🇬🇧 Klaasen/ Venus
- · United Kingdom
Ο/Η Klaasen/ Venus είναι τενίστας από United Kingdom. Κατά τη διάρκεια της σεζόν 2026, ο/η Klaasen/ Venus κατέγραψε 0 νίκες και 0 ήττες.
Προφίλ Παίκτη
Ιθαγένεια🇬🇧 United Kingdom
Ημ/νία Γέννησης20.04.1992
Ηλικία-
Τόπος Γέννησης-
Χέρι-
Ύψος-
Βάρος-
Στατιστικά Καριέρας
| Σεζόν | Θέση | Τίτλοι | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 1059 | 0 | 2 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2015 | 646 | 0 | 7 | 10 | 5 | 9 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 2014 | 829 | 0 | 7 | 12 | 4 | 7 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| 2013 | 1574 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 2012 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 2011 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Σύνολο | 0 | 18 | 35 | 10 | 22 | 0 | 2 | 8 | 11 |
Τελευταίοι Αγώνες
| Ημ/νία | Παίκτης | Σκορ | Σετ | Τουρνουά |
|---|---|---|---|---|
| 2019-11-17 | Herbert / Mahut | 2-0 | 6-3 6-4 | Finals - London - Play Offs |
| 2019-11-16 | Cabal / Farah | 2-1 | 6-7(5) 7-6(10) 10-6 | Finals - London - Play Offs |
| 2019-11-14 | Dodig/ Polasek | 0-2 | 6-7(4) 4-6 | Finals - London |
| 2019-11-12 | Kubot/ Melo | 0-2 | 3-6 4-6 | Finals - London |
| 2019-11-10 | Ram/ Salisbury | 0-2 | 3-6 4-6 | Finals - London |
| 2019-10-28 | Daniell/ Oswald | 2-1 | 6-1 6-7(2) 10-7 | Παρίσι |
| 2019-10-25 | Dodig/ Polasek | 2-0 | 7-6(8) 6-4 | Βασιλεία |
| 2019-10-22 |
Βραβεία Τουρνουά
| Σεζόν | Τουρνουά | Επιφάνεια | Βραβείο |
|---|---|---|---|
| 2019 | Dubai | Σκληρή | $2,736,845 |
| 2019 | Vienna | Σκληρή | €2,296,490 |
| 2018 | Bangkok 2 (Challenger) | Σκληρή | $50,000 |
| 2018 | Loughborough (Challenger) | Σκληρή | €85,000 |
| 2018 | Nottingham (Challenger) | Γρασίδι | $127,000 |
| 2018 | Shenzhen | Σκληρή | $733,655 |
| 2018 | Vienna | Σκληρή | €2,198,250 |
| 2017 | Dallas (Challenger) | Σκληρή | $125,000 |
| 2017 | Granby (Challenger) | Σκληρή | $100,000 |
| 2017 | Las Vegas (Challenger) | Σκληρή | $50,000 |
| 2017 | Stockton (Challenger) | Σκληρή | $100,000 |
| 2016 | Columbus 2 (Challenger) | Σκληρή | $75,000 |
| 2015 | Champaign (Challenger) | Σκληρή | $50,000 |