Krawietz/ Tecau
-
Ο/Η Krawietz/ Tecau είναι τενίστας από . Κατά τη διάρκεια της σεζόν 2026, ο/η Krawietz/ Tecau κατέγραψε 0 νίκες και 0 ήττες.
Προφίλ Παίκτη
Ιθαγένεια-
Ημ/νία Γέννησης27.04.1985
Ηλικία-
Τόπος Γέννησης-
Χέρι-
Ύψος-
Βάρος-
Στατιστικά Καριέρας
| Σεζόν | Θέση | Τίτλοι | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 173 | 0 | 13 | 17 | 5 | 7 | 7 | 9 | 1 | 1 |
| 2017 | 66 | 0 | 32 | 30 | 7 | 10 | 25 | 18 | 0 | 2 |
| 2016 | 71 | 2 | 46 | 30 | 14 | 9 | 32 | 18 | 0 | 3 |
| 2015 | 124 | 0 | 49 | 32 | 4 | 6 | 42 | 25 | 3 | 1 |
| 2014 | 123 | 2 | 33 | 26 | 3 | 7 | 30 | 19 | 0 | 0 |
| 2013 | 56 | 3 | 26 | 26 | 9 | 10 | 17 | 15 | 0 | 1 |
| 2012 | 85 | 3 | 50 | 27 | 4 | 6 | 46 | 21 | 0 | 0 |
| 2011 | 109 | 0 | 48 | 30 | 5 | 7 | 43 | 23 | 0 | 0 |
| 2010 | 110 | 0 | 21 | 32 | 5 | 14 | 15 | 16 | 1 | 2 |
| 2009 | 45 | 4 | 55 | 21 | 23 | 6 | 31 | 13 | 1 | 2 |
| 2008 | 199 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2007 | 262 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Σύνολο | 14 | 377 | 278 | 82 | 85 | 289 | 180 | 6 | 13 |
Τελευταίοι Αγώνες
| Ημ/νία | Παίκτης | Σκορ | Σετ | Τουρνουά |
|---|---|---|---|---|
| 2021-11-18 | Marcel Granollers-Pujol | 1-2 | 3-6 7-6(1) 6-10 | Finals - London - Play Offs |
| 2021-11-16 | Dodig/ Polasek | 2-0 | 7-6(2) 7-5 | Finals - London - Play Offs |
| 2021-11-14 | Mektic/ Pavic | 2-0 | 6-4 6-4 | Finals - London - Play Offs |
| 2021-11-04 | Martin/ Mies | 0-2 | 3-6 3-6 | Παρίσι |
| 2021-10-14 | Puetz/ Venus | 0-2 | 4-6 2-6 | Indian Wells |
| 2021-10-11 | Johnson / Querrey | 2-0 | 7-6(7) 7-6(4) | Indian Wells |
| 2021-10-08 | Krajinovic/ Lajovic | 2-0 | 6-2 6-3 | Indian Wells |
| 2021-10-08 | Berrettini/ Sinner | Cancelled | - | Indian Wells |
| 2021-09-07 | Johnson / Querrey | Not Started | - | Us Open |
| 2021-09-05 | Felipe Meligeni Alves | 0-2 | 2-6 6-7(5) | Us Open |
Βραβεία Τουρνουά
| Σεζόν | Τουρνουά | Επιφάνεια | Βραβείο |
|---|---|---|---|
| 2021 | Cincinnati | Σκληρή | $3,028,140 |
| 2021 | Madrid | Πηλός | €2,614,465 |
| 2020 | Buenos Aires | Πηλός | $611,420 |
| 2020 | Rio de Janeiro | Πηλός | $1,759,905 |
| 2020 | Rome | Πηλός | €5,433,555 |
| 2019 | Buenos Aires | Πηλός | $590,745 |
| 2019 | Indian Wells | Σκληρή | $8,359,455 |
| 2019 | Montreal | Σκληρή | $5,701,945 |
| 2018 | Bastad | Πηλός | €501,345 |
| 2018 | Buenos Aires | Πηλός | $568,190 |
| 2018 | Hamburg | Πηλός | €1,619,935 |
| 2017 | Houston | Πηλός | $535,625 |
| 2016 | Atlanta | Σκληρή | $693,425 |
| 2016 | Bastad (Challenger) | Πηλός | €42,500 |
| 2016 | Bucaramanga (Challenger) | Πηλός | $50,000 |
| 2016 | Buenos Aires 2 (Challenger) | Πηλός | $50,000 |
| 2016 | Genova (Challenger) | Πηλός | €106,500 |
| 2016 | Gstaad | Πηλός | €520,070 |
| 2016 | Metz | Σκληρή | €520,070 |
| 2016 | Poprad (Challenger) | Πηλός | €42,500 |
| 2016 | Santiago 2 (Challenger) | Πηλός | $50,000 |
| 2016 | Sao Paulo | Πηλός | $499,055 |
| 2015 | Bogota (Challenger) | Πηλός | $50,000 |
| 2015 | Buenos Aires (Challenger) | Πηλός | $50,000 |
| 2015 | Corrientes (Challenger) | Πηλός | $50,000 |
| 2015 | Furth (Challenger) | Πηλός | €42,500 |
| 2015 | Genova (Challenger) | Πηλός | €106,500 |
| 2015 | Moscow (Challenger) | Πηλός | $50,000 |
| 2015 | San Luis Potosi (Challenger) | Πηλός | $50,000 |
| 2015 | Savannah (Challenger) | Πηλός | $50,000 |
| 2014 | Aix en Provence (Challenger) | Πηλός | €64,000 |
| 2014 | Marburg (Challenger) | Πηλός | €35,000 |
| 2014 | Mestre (Challenger) | Πηλός | €42,500 |
| 2014 | Quito (Challenger) | Πηλός | $40,000 |
| 2013 | Lima (Challenger) | Πηλός | $50,000 |
| 2013 | Sao Paulo (Challenger) | Σκληρή | $125,000 |
| 2013 | Vina del Mar | Πηλός | $467,800 |
| 2012 | Buenos Aires (Challenger) | Πηλός | $75,000 |
| 2012 | Montevideo (Challenger) | Πηλός | $50,000 |
| 2012 | Prague (Challenger) | Πηλός | €85,000 |
| 2012 | Prague (Challenger) | Πηλός | €85,000 |
| 2012 | San Juan (Challenger) | Πηλός | $35,000 |
| 2012 | Sao Leopoldo (Challenger) | Πηλός | $35,000 |
| 2011 | Munich | Πηλός | €450,000 |
| 2010 | Buenos Aires | Πηλός | $544,300 |
| 2009 | Bogota (Challenger) | Πηλός | $125,000 |
| 2009 | Bucaramanga (Challenger) | Πηλός | $35,000 |
| 2009 | Campos Do Jordao (Challenger) | Σκληρή | $50,000 |
| 2009 | Manta (Challenger) | Σκληρή | $35,000 |
Αυτή η σελίδα προφίλ για τον/την Krawietz/ Tecau παραθέτει όχι μόνο τις νίκες και τις ήττες της τρέχουσας σεζόν, αλλά προσφέρει επίσης γρήγορα στατιστικά καριέρας ακόμα και βραβεία τουρνουά. Με 0 νίκες κατά τη διάρκεια της τενιστικής σεζόν 2026, ο/η Krawietz/ Tecau προσφέρει μερικές ενδιαφέρουσες ευκαιρίες για στοιχηματισμό, και γι' αυτό σας συμβουλεύουμε να ελέγξετε τα προγνωστικά στοιχηματισμού για Krawietz/ Tecau που παρέχονται από το TennisStats247.