🇩🇪 Lisa Ponomar
- · Germany
Ο/Η Lisa Ponomar είναι τενίστας από Germany. Κατά τη διάρκεια της σεζόν 2026, ο/η Lisa Ponomar κατέγραψε 0 νίκες και 0 ήττες.
Προφίλ Παίκτη
Ιθαγένεια🇩🇪 Germany
Ημ/νία Γέννησης21.05.1997
Ηλικία-
Τόπος Γέννησης-
Χέρι-
Ύψος-
Βάρος-
Στατιστικά Καριέρας
| Σεζόν | Θέση | Τίτλοι | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 675 | 0 | 5 | 9 | 5 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2016 | 947 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2015 | 1031 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Σύνολο | 0 | 6 | 11 | 5 | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 |
Τελευταίοι Αγώνες
| Ημ/νία | Παίκτης | Σκορ | Σετ | Τουρνουά |
|---|---|---|---|---|
| 2020-11-25 | Μ Arcangioli | 0-2 | 0-6 4-6 | W15 Monastir |
| 2020-10-29 | Alice Robbe | 0-2 | 1-6 3-6 | W15 Monastir |
| 2020-10-27 | Elena Malygina | 1-2 | 2-6 7-6(5) 3-6 | W15 Monastir |
| 2020-10-23 | Barbara Gatica | 1-2 | 6-0 5-7 4-6 | W15 Monastir |
| 2020-10-22 | Rebeca Pereira | 2-0 | 6-2 7-5 | W15 Monastir |
| 2020-10-20 | Anna Ureke | Retired | 6-4 5-1 | W15 Monastir |
| 2020-10-15 | Anna Ukolova | 1-2 | 6-1 4-6 2-6 | W15 Monastir |
| 2020-10-14 | A. Benvegnu | 2-0 | 6-0 6-1 | W15 Monastir |
| 2020-09-30 | Susan Bandecchi |
Βραβεία Τουρνουά
| Σεζόν | Τουρνουά | Επιφάνεια | Βραβείο |
|---|---|---|---|
| 2020 | W15 Monastir 7 (ITF) | Σκληρή | $15,000 |