🇫🇷 Loris Pourroy
- · 56 · France
Ο/Η Loris Pourroy είναι τενίστας από France. Κατά τη διάρκεια της σεζόν 2026, ο/η Loris Pourroy κατέγραψε 0 νίκες και 0 ήττες.
Προφίλ Παίκτη
Ιθαγένεια🇫🇷 France
Ημ/νία Γέννησης01.01.1970
Ηλικία56
Τόπος Γέννησης-
Χέρι-
Ύψος-
Βάρος-
Στατιστικά Καριέρας
| Σεζόν | Θέση | Τίτλοι | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1851 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 1850 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2022 | 1500 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 1121 | 0 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2020 | 1359 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 1452 | 0 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Σύνολο | 0 | 12 | 17 | 9 | 11 | 2 | 5 | 1 | 1 |
Τελευταίοι Αγώνες
| Ημ/νία | Παίκτης | Σκορ | Σετ | Τουρνουά |
|---|---|---|---|---|
| 2025-01-15 | Antoine Cornut-Chauvinc | 0-2 | 3-6 2-6 | M15 Bressuire |
| 2024-10-17 | Jakub Nicod | 2-0 | 6-1 6-1 | M15 Monastir 42 |
| 2024-10-16 | R. Ramos | 0-2 | 3-6 0-6 | M15 Monastir 42 |
| 2024-10-09 | Chris Rodesch | 0-2 | 2-6 1-6 | M15 Monastir 41 |
| 2024-07-04 | Β Lock | 0-2 | 2-6 1-6 | M25 Ajaccio+H |
| 2024-07-02 | B. Prod'homme | 0-2 | 0-6 1-6 | M25 Ajaccio+H |
| 2023-10-25 | Patrick Maloney | 0-2 | 4-6 3-6 | M15 Tallahassee |
| 2023-07-19 | Agustin Gomez Federico | 2-0 | 6-2 6-1 | M25 Esch/Alzette 2 |
| 2023-06-16 | Μ Chazal | 1-2 | 6-4 2-6 2-6 | M25 Grasse |
| 2023-06-14 | T. Faurel | 0-2 | 3-6 6-7(8) | M25 Grasse |
Βραβεία Τουρνουά
| Σεζόν | Τουρνουά | Επιφάνεια | Βραβείο |
|---|---|---|---|
| 2024 | M15 Monastir 41 (ITF) | Σκληρή | $15,000 |
Αυτή η σελίδα προφίλ για τον/την Loris Pourroy παραθέτει όχι μόνο τις νίκες και τις ήττες της τρέχουσας σεζόν, αλλά προσφέρει επίσης γρήγορα στατιστικά καριέρας ακόμα και βραβεία τουρνουά. Με 0 νίκες κατά τη διάρκεια της τενιστικής σεζόν 2026, ο/η Loris Pourroy προσφέρει μερικές ενδιαφέρουσες ευκαιρίες για στοιχηματισμό, και γι' αυτό σας συμβουλεύουμε να ελέγξετε τα προγνωστικά στοιχηματισμού για Loris Pourroy που παρέχονται από το TennisStats247.