🇳🇱 Michiel De Krom
- · Netherlands
Ο/Η Michiel De Krom είναι τενίστας από Netherlands. Κατά τη διάρκεια της σεζόν 2026, ο/η Michiel De Krom κατέγραψε 2 νίκες και 1 ήττες.
Προφίλ Παίκτη
Ιθαγένεια🇳🇱 Netherlands
Ημ/νία Γέννησης27.06.1998
Ηλικία-
Τόπος Γέννησης-
Χέρι-
Ύψος-
Βάρος-
Νίκες / Ήττες - 2026
| Επιφάνεια | Νίκες | Ήττες |
|---|---|---|
| Χώμα | 2 | 1 |
Στατιστικά Καριέρας
| Σεζόν | Θέση | Τίτλοι | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 720 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2025 | 721 | 0 | 33 | 32 | 9 | 6 | 24 | 26 | 0 | 0 |
| 2024 | 450 | 3 | 40 | 28 | 6 | 7 | 34 | 21 | 0 | 0 |
| 2023 | 830 | 0 | 17 | 16 | 2 | 4 | 15 | 12 | 0 | 0 |
| 2022 | 751 | 0 | 15 | 6 | 0 | 0 | 15 | 6 | 0 | 0 |
| 2021 | 1033 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2019 | 784 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 |
| 2018 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 2017 | 700 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2016 | 1318 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Σύνολο | 3 | 112 | 100 | 17 | 18 | 95 | 82 | 0 | 0 |
Τελευταίοι Αγώνες
| Ημ/νία | Παίκτης | Σκορ | Σετ | Τουρνουά |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-19 | Felipe De Dios | 1-2 | 6-1 0-6 3-6 | M15 Santa Cruz |
| 2026-11-18 | Guillermo Tunas | 2-0 | 6-1 6-3 | M15 Santa Cruz |
| 2026-11-04 | Enrique Carrascosa Diaz | 0-2 | 2-6 2-6 | M25 Valencia |
| 2026-10-23 | Facundo Yunis | 0-2 | 5-7 2-6 | M15 Bol 2 |
| 2026-10-07 | Andrey Chepelev | 0-2 | 6-7 3-6 | M25 Santa Margherita Di Pula 9 |
| 2026-10-01 | Sander Jong | 1-2 | 6-3 3-6 3-6 | M25 Zaragoza |
| 2026-09-30 | Mario Martinez Serrano | 0-2 | 2-6 1-6 | M25 Zaragoza |
| 2026-09-23 |
Βραβεία Τουρνουά
| Σεζόν | Τουρνουά | Επιφάνεια | Βραβείο |
|---|---|---|---|
| 2025 | M15 Antalya 16 (ITF) | Πηλός | $15,000 |
| 2025 | M15 Manacor 2 (ITF) | Σκληρή | $15,000 |
| 2024 | M15 Madrid (ITF) | Πηλός | $15,000 |
| 2024 | M15 Madrid 4 (ITF) | Πηλός | $15,000 |
| 2024 | M15 Manacor (ITF) | Σκληρή | $15,000 |
| 2024 | M15 Manacor 2 (ITF) | Σκληρή | $15,000 |
| 2024 | M25 Mungia-Laukariz (ITF) | Πηλός | $25,000 |
| 2024 | M25 Mungia-Laukariz (ITF) | Πηλός | $25,000 |
| 2024 | M25 Tarragona (ITF) | Πηλός | $25,000 |
| 2023 | M15 Madrid (ITF) | Πηλός | $15,000 |
| 2023 | M15 Madrid 3 (ITF) | Πηλός | $15,000 |
| 2022 | M15 Eindhoven (ITF) | Πηλός | $15,000 |
| 2022 | M25 Gandia (ITF) | Πηλός | $25,000 |
| 2022 |