🇲🇰 Magdalena Stoilkovska
- · 56 · North Macedonia
Ο/Η Magdalena Stoilkovska είναι τενίστας από North Macedonia. Κατά τη διάρκεια της σεζόν 2026, ο/η Magdalena Stoilkovska κατέγραψε 0 νίκες και 0 ήττες.
Προφίλ Παίκτη
Ιθαγένεια🇲🇰 North Macedonia
Ημ/νία Γέννησης01.01.1970
Ηλικία56
Τόπος Γέννησης-
Χέρι-
Ύψος-
Βάρος-
Στατιστικά Καριέρας
| Σεζόν | Θέση | Τίτλοι | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1376 | 0 | 2 | 9 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 2024 | 1196 | 0 | 7 | 15 | 2 | 2 | 3 | 11 | 0 | 0 |
| 2023 | 1208 | 0 | 12 | 13 | 2 | 2 | 6 | 9 | 0 | 0 |
| 2022 | 1300 | 0 | 6 | 16 | 1 | 6 | 2 | 8 | 0 | 0 |
| 2021 | 1245 | 0 | 2 | 8 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2019 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Σύνολο | 0 | 32 | 64 | 9 | 21 | 12 | 34 | 0 | 0 |
Τελευταίοι Αγώνες
| Ημ/νία | Παίκτης | Σκορ | Σετ | Τουρνουά |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-18 | Lidia Encheva | 2-0 | 6-1 6-3 | W15 Kursumlijska Banja 7 |
| 2025-06-04 | Valeriya Yushchenko | 0-2 | 2-6 0-6 | W15 Kursumlijska Banja 5 |
| 2025-05-28 | Martha Matoula | 0-2 | 4-6 2-6 | W35 Kursumlijska Banja |
| 2025-05-07 | Γ Buyukakcay | 0-2 | 1-6 4-6 | W50 Lopota 2 |
| 2025-04-12 | Daria Frayman | 2-0 | 6-4 6-3 | Fed Cup - Group Ii - Relegation |
| 2025-04-10 | G. Hossam Salah | 2-1 | 0-6 6-3 6-0 | Fed Cup - Group Ii - Relegation |
| 2025-04-09 | V. Gjinaj | 2-1 | 2-6 6-4 6-2 | Fed Cup - Group Ii - Relegation |
Βραβεία Τουρνουά
| Σεζόν | Τουρνουά | Επιφάνεια | Βραβείο |
|---|---|---|---|
| 2022 | W15 Nairobi (ITF) | Πηλός | $15,000 |