🇳🇱 Middelkoop/ Oswald
- · 43 · Netherlands
Ο/Η Middelkoop/ Oswald είναι τενίστας από Netherlands. Κατά τη διάρκεια της σεζόν 2026, ο/η Middelkoop/ Oswald κατέγραψε 0 νίκες και 0 ήττες.
Προφίλ Παίκτη
Ιθαγένεια🇳🇱 Netherlands
Ημ/νία Γέννησης03.09.1983
Ηλικία43
Τόπος Γέννησης-
Χέρι-
Ύψος-
Βάρος-
Στατιστικά Καριέρας
| Σεζόν | Θέση | Τίτλοι | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 1723 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 1177 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2016 | 1121 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2015 | 1222 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | 1239 | 0 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2011 | 323 | 0 | 10 | 22 | 5 | 17 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| 2010 | 265 | 0 | 4 | 7 | 4 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2009 | 337 | 0 | 16 | 17 | 6 | 7 | 10 | 10 | 0 | 0 |
| 2008 | 260 | 0 | 3 | 6 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2005 | 823 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Σύνολο | 0 | 37 | 69 | 20 | 45 | 15 | 19 | 0 | 5 |
Τελευταίοι Αγώνες
| Ημ/νία | Παίκτης | Σκορ | Σετ | Τουρνουά |
|---|---|---|---|---|
| 2022-02-02 | O'Mara/ Reese | 2-0 | 6-3 6-4 | Μονπελιέ |
| 2022-01-20 | Klaasen/ McLachlan | 2-1 | 7-6(1) 3-6 6-3 | Αυστραλιανό Όπεν |
| 2022-01-12 | Kevin Krawietz | 1-2 | 7-6(2) 4-6 5-10 | Σίδνεϊ |
| 2022-01-10 | Reese/ Verbeek | 1-2 | 6-3 3-6 4-10 | Σίδνεϊ |
Βραβεία Τουρνουά
| Σεζόν | Τουρνουά | Επιφάνεια | Βραβείο |
|---|---|---|---|
| 2021 | Moscow | Σκληρή | $697,125 |
| 2021 | Oeiras 3 (Challenger) | Πηλός | €132,280 |
| 2021 | Washington | Σκληρή | $1,895,290 |
| 2021 | Winston-Salem | Σκληρή | $717,955 |
| 2021 | Zagreb (Challenger) | Πηλός | €44,820 |
| 2020 | Auckland | Σκληρή | $546,355 |
| 2020 | Cologne 2 | Σκληρή | €325,610 |
| 2020 | Cordoba | Πηλός | $546,355 |
| 2020 | Sibiu (Challenger) | Πηλός | €44,820 |
| 2019 | Auckland | Σκληρή | $527,880 |
| 2019 | Fergana (Challenger) | Σκληρή | $54,160 |
| 2019 | Moscow | Σκληρή | $840,130 |
| 2019 | Surbiton (Challenger) | Γρασίδι | €137,560 |
| 2018 | Cary (Challenger) | Σκληρή |