🇵🇰 Monroe/ Paire
- · Pakistan
Ο/Η Monroe/ Paire είναι τενίστας από Pakistan. Κατά τη διάρκεια της σεζόν 2026, ο/η Monroe/ Paire κατέγραψε 0 νίκες και 0 ήττες.
Προφίλ Παίκτη
Ιθαγένεια🇵🇰 Pakistan
Ημ/νία Γέννησης17.03.1980
Ηλικία-
Τόπος Γέννησης-
Χέρι-
Ύψος-
Βάρος-
Στατιστικά Καριέρας
| Σεζόν | Θέση | Τίτλοι | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2018 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2017 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2015 | 1209 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 2014 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 2012 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2011 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | 633 | 0 | 4 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008 | 300 | 0 | 6 | 10 | 4 | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 2007 | 129 | 0 | 9 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 |
| 2006 | 484 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2005 | 417 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2004 | 218 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2002 | 345 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2001 | 243 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2000 | 285 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Σύνολο | 0 | 39 | 47 | 18 | 30 | 4 | 2 | 17 | 15 |
Τελευταίοι Αγώνες
| Ημ/νία | Παίκτης | Σκορ | Σετ | Τουρνουά |
|---|---|---|---|---|
| 2021-05-18 | Huesler/ Stricker | 2-0 | 7-6(3) 6-1 | Geneva |
| 2020-10-13 | Inglot/ Qureshi | 2-0 | 6-3 6-4 | Cologne |
| 2015-08-27 | Carreno-Busta / Garcia-Lopez | 1-2 | 6-1 6-7(2) 7-10 | Winston-Salem |
Βραβεία Τουρνουά
| Σεζόν | Τουρνουά | Επιφάνεια | Βραβείο |
|---|---|---|---|
| 2020 | New York | Σκληρή | $719,320 |
| 2019 | Houston | Πηλός | $583,585 |
| 2019 | Ilkley (Challenger) | Γρασίδι | €137,560 |
| 2019 | Nottingham (Challenger) | Γρασίδι | €137,560 |
| 2017 | Antalya | Γρασίδι | $439,005 |
| 2017 | Auckland | Σκληρή | $450,110 |
| 2017 | Barcelona | Πηλός | €2,324,905 |
| 2017 | Chengdu | Σκληρή | $1,028,885 |
| 2017 | Newport | Γρασίδι | $535,625 |
| 2017 | Surbiton (Challenger) | Γρασίδι | €127,000 |
| 2016 | Irving (Challenger) | Σκληρή | $125,000 |
| 2015 | Aix en Provence (Challenger) | Πηλός | €64,000 |
| 2015 | Newport | Γρασίδι | $549,230 |
| 2014 | Dubai | Σκληρή |