🇺🇸 Muhammad/ Santamaria
- · 35 · USA
Ο/Η Muhammad/ Santamaria είναι τενίστας από USA. Κατά τη διάρκεια της σεζόν 2026, ο/η Muhammad/ Santamaria κατέγραψε 0 νίκες και 0 ήττες.
Προφίλ Παίκτη
Ιθαγένεια🇺🇸 USA
Ημ/νία Γέννησης04.04.1991
Ηλικία35
Τόπος Γέννησης-
Χέρι-
Ύψος-
Βάρος-
Στατιστικά Καριέρας
| Σεζόν | Θέση | Τίτλοι | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 216 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 206 | 0 | 17 | 19 | 16 | 13 | 1 | 4 | 0 | 2 |
| 2018 | 198 | 2 | 13 | 15 | 13 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2017 | 165 | 1 | 20 | 23 | 14 | 13 | 2 | 6 | 4 | 4 |
| 2016 | 192 | 0 | 15 | 17 | 10 | 11 | 4 | 3 | 1 | 3 |
| 2015 | 236 | 1 | 13 | 8 | 11 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 2014 | 283 | 0 | 9 | 12 | 9 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2013 | 311 | 0 | 4 | 14 | 3 | 11 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 2012 | 465 | 0 | 6 | 8 | 6 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2011 | 386 | 0 | 5 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | 467 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | 378 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008 | 407 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007 | 613 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Σύνολο | 4 | 103 | 126 | 88 | 94 | 10 | 22 | 5 | 10 |
Τελευταίοι Αγώνες
| Ημ/νία | Παίκτης | Σκορ | Σετ | Τουρνουά |
|---|---|---|---|---|
| 2022-09-25 | Mladenovic/ Wickmayer | 0-2 | 3-6 2-6 | Seoul |
| 2022-09-24 | Han/ Jang | 2-1 | 6-3 5-7 12-10 | Seoul |
| 2022-09-22 | Sharma/ Van der Hoek | Retired | 6-4 5-3 | Seoul |
| 2022-09-20 | Kim/ Ku | 2-0 | 7-5 7-5 | Seoul |
| 2020-01-25 | Dabrowski/ Ostapenko | 0-2 | 2-6 4-6 | Αυστραλιανό Όπεν |
| 2020-01-22 | Hon/ Sanders | 2-1 | 6-3 3-6 6-3 | Αυστραλιανό Όπεν |
Βραβεία Τουρνουά
| Σεζόν | Τουρνουά | Επιφάνεια | Βραβείο |
|---|---|---|---|
| 2020 | Auckland | Σκληρή | $251,750 |
| 2019 | Monterrey | Σκληρή | $250,000 |
| 2018 | Lexington (ITF) | Σκληρή | $60,000 |
| 2018 | Quebec City | Σκληρή | $250,000 |
| 2018 | Templeton (ITF) | Σκληρή | $60,000 |
| 2017 | Burnie (ITF) | Σκληρή | $60,000 |
| 2016 | Guangzhou | Σκληρή | $226,750 |
| 2015 | Canberra (ITF) | Σκληρή | $50,000 |
| 2015 | Hertogenbosch | Γρασίδι | $226,750 |
| 2011 | Albuquerque (ITF) | Σκληρή | $75,000 |