🇦🇺 Νίκος Κύργιος
- · Australia
Προφίλ Παίκτη
Ιθαγένεια🇦🇺 Australia
Ημ/νία Γέννησης27.04.1995
Ηλικία-
Τόπος Γέννησης-
Χέρι-
Ύψος-
Βάρος-
Νίκες / Ήττες - 2026
| Επιφάνεια | Νίκες | Ήττες |
|---|---|---|
| Σκληρό | 1 | 2 |
Στατιστικά Καριέρας
| Σεζόν | Θέση | Τίτλοι | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 670 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 671 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022 | 22 | 1 | 37 | 10 | 23 | 6 | 2 | 1 | 12 | 3 |
| 2021 | 93 | 0 | 7 | 8 | 5 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 2020 | 45 | 0 | 6 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 30 | 2 | 23 | 15 | 20 | 10 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| 2018 | 35 | 1 | 25 | 14 | 17 | 10 | 1 | 1 | 7 | 3 |
| 2017 | 21 | 0 | 34 | 19 | 30 | 13 | 4 | 4 | 0 | 2 |
| 2016 | 13 | 3 | 43 | 15 | 30 | 9 | 9 | 4 | 4 | 2 |
| 2015 | 30 | 0 | 24 | 19 | 13 | 10 | 8 | 6 | 3 | 3 |
| 2014 | 52 | 3 | 26 | 12 | 4 | 5 | 11 | 5 | 11 | 2 |
| 2013 | 182 | 2 | 28 | 10 | 26 | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 2012 | 838 | 0 | 7 | 6 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Σύνολο | 13 | 262 | 137 | 182 | 91 | 39 | 25 | 41 | 21 |
Τελευταίοι Αγώνες
| Ημ/νία | Παίκτης | Σκορ | Σετ | Τουρνουά |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-22 | Adam Walton | 2-0 | 6-3 6-4 | Mallorca |
| 2026-06-17 | Ben Shelton | Cancelled | - | Halle |
| 2026-06-11 | Sho Shimabukuro | 2-1 | 4-6 7-6(5) 6-4 | Stuttgart |
| 2026-06-09 | Γ Moutet | 2-0 | 6-3 6-4 | Stuttgart |
| 2026-01-06 | Aleksandar Kovacevic | 0-2 | 3-6 4-6 | Brisbane |
| 2025-03-21 | Κ Khachanov | 0-2 | 6-7(3) 0-6 | Miami |
| 2025-03-19 | M. McDonald | 1-2 | 6-3 3-6 4-6 | Miami |
| 2025-03-07 | Botic Van De Zandschulp |
Βραβεία Τουρνουά
| Σεζόν | Τουρνουά | Επιφάνεια | Βραβείο |
|---|---|---|---|
| 2022 | Atlanta | Σκληρή | $708,530 |
| 2022 | Australian Open | Σκληρή | A$3,884,000 |
| 2022 | Washington | Σκληρή | $1,953,285 |
| 2022 | Washington | Σκληρή | $1,953,285 |
| 2019 | Acapulco | Σκληρή | $1,780,060 |
| 2019 | Washington | Σκληρή | $1,895,290 |
| 2018 | Brisbane | Σκληρή | $468,910 |
| 2018 | Lyon | Πηλός | €501,345 |
| 2016 | Atlanta | Σκληρή | $693,425 |
| 2016 | Marseille | Σκληρή | €665,910 |
| 2016 | Tokyo | Σκληρή | $1,506,835 |
| 2014 | Nottingham 2 (Challenger) | Γρασίδι | €64,000 |
| 2014 | Sarasota (Challenger) | Πηλός | $100,000 |
| 2014 | Savannah (Challenger) | Πηλός |