🇺🇸 Nicole Melichar-Martinez
- · USA
Προφίλ Παίκτη
Ιθαγένεια🇺🇸 USA
Ημ/νία Γέννησης29.07.1993
Ηλικία-
Τόπος Γέννησης-
Χέρι-
Ύψος-
Βάρος-
Στατιστικά Καριέρας
| Σεζόν | Θέση | Τίτλοι | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 802 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2018 | 689 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2017 | 855 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2016 | 814 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2015 | 553 | 0 | 5 | 5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2014 | 618 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2013 | 508 | 0 | 5 | 9 | 3 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 2012 | 430 | 2 | 23 | 11 | 19 | 6 | 4 | 5 | 0 | 0 |
| 2011 | 650 | 0 | 3 | 7 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Σύνολο | 2 | 39 | 55 | 30 | 35 | 9 | 19 | 0 | 1 |
Τελευταίοι Αγώνες
| Ημ/νία | Παίκτης | Σκορ | Σετ | Τουρνουά |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-12 | Ν Kichenok | 2-1 | 6-3 4-6 7-6 | Guadalajara |
| 2026-09-12 | Βαρβάρα Lepchenko | Cancelled | - | Guadalajara |
| 2018-04-12 | Ο Jabeur | 2-1 | 6-7(2) 7-5 6-2 | Indian Harbour Beach |
| 2018-04-11 | Μ Σάντσες | 2-0 | 6-2 6-2 | Indian Harbour Beach |
| 2017-05-17 | Α Glatch | 0-2 | 3-6 4-6 | Trnava |
| 2016-08-02 | J. Brady | 0-2 | 3-6 4-6 | Granby |
| 2015-09-22 | Τζοάνα Λάρσον | 0-2 | 4-6 2-6 | Seoul |
| 2015-05-12 | ΣΤ Ferro |
Βραβεία Τουρνουά
| Σεζόν | Τουρνουά | Επιφάνεια | Βραβείο |
|---|---|---|---|
| 2025 | Guadalajara | Σκληρή | $1,064,510 |
| 2025 | Monterrey | Σκληρή | $1,064,510 |
| 2025 | Ningbo | Σκληρή | $1,064,510 |
| 2024 | Bad Homburg | Γρασίδι | $259,303 |
| 2024 | Lleida (Challenger) | Πηλός | $115,000 |
| 2024 | San Diego | Σκληρή | $922,573 |
| 2024 | Seoul | Σκληρή | $259,303 |
| 2022 | Cleveland | Σκληρή | $251,750 |
| 2022 | Cleveland | Σκληρή | $251,750 |
| 2022 | Strasbourg | Πηλός | $251,750 |
| 2022 | Strasbourg | Πηλός | $251,750 |
| 2021 | Charleston | Πηλός | $565,530 |
| 2021 | Charleston | Πηλός | $565,530 |
| 2021 | Doha | Σκληρή | $565,530 |