🇭🇷 Π Μάρτιτς
- · Croatia
Προφίλ Παίκτη
Ιθαγένεια🇭🇷 Croatia
Ημ/νία Γέννησης19.01.1991
Ηλικία-
Τόπος Γέννησης-
Χέρι-
Ύψος-
Βάρος-
Στατιστικά Καριέρας
| Σεζόν | Θέση | Τίτλοι | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 195 | 0 | 15 | 14 | 10 | 8 | 2 | 5 | 3 | 1 |
| 2024 | 122 | 0 | 18 | 25 | 9 | 13 | 7 | 9 | 2 | 3 |
| 2023 | 40 | 0 | 24 | 22 | 13 | 15 | 6 | 4 | 5 | 3 |
| 2022 | 38 | 1 | 33 | 21 | 12 | 11 | 15 | 5 | 3 | 3 |
| 2021 | 54 | 0 | 15 | 21 | 7 | 13 | 6 | 5 | 2 | 3 |
| 2020 | 18 | 0 | 14 | 11 | 8 | 7 | 6 | 4 | 0 | 0 |
| 2019 | 15 | 1 | 35 | 17 | 14 | 12 | 15 | 3 | 6 | 2 |
| 2018 | 32 | 1 | 33 | 19 | 25 | 11 | 7 | 5 | 1 | 3 |
| 2017 | 90 | 0 | 17 | 7 | 2 | 4 | 9 | 2 | 6 | 1 |
| 2016 | 262 | 0 | 10 | 9 | 5 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 |
| 2015 | 148 | 0 | 36 | 22 | 21 | 13 | 13 | 6 | 2 | 3 |
| 2014 | 186 | 0 | 21 | 25 | 18 | 19 | 3 | 5 | 0 | 1 |
| 2013 | 107 | 1 | 22 | 21 | 9 | 13 | 4 | 6 | 9 | 2 |
| 2012 | 59 | 0 | 21 | 20 | 16 | 14 | 5 | 5 | 0 | 1 |
| 2011 | 50 | 0 | 29 | 19 | 24 | 13 | 4 | 5 | 1 | 1 |
| 2010 | 142 | 0 | 7 | 15 | 6 | 10 | 0 | 5 | 1 | 0 |
| 2009 | 82 | 0 | 14 | 9 | 8 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 |
| 2008 | 215 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007 | 330 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Σύνολο | 4 | 366 | 300 | 209 | 189 | 112 | 80 | 42 | 29 |
Τελευταίοι Αγώνες
| Ημ/νία | Παίκτης | Σκορ | Σετ | Τουρνουά |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | Diane Parry | 2-1 | 4-6 6-3 6-2 | Wimbledon |
| 2025-06-05 | Sara Bejlek | 2-1 | 4-6 6-3 6-4 | Makarska |
| 2025-06-04 | Margaux Rouvroy | 0-2 | 3-6 4-6 | Makarska |
| 2025-05-15 | Amanda Anisimova | 2-0 | 6-0 6-3 | Paris |
| 2025-05-12 | Sarah Rakotomanga Rajaonah Tiantsoa | 2-1 | 6-2 2-6 6-4 | Paris |
| 2025-04-02 | Ayla Aksu | 2-1 | 7-6(5) 2-6 6-1 | Antalya 3 |
| 2025-03-26 | Sara Bejlek | 2-0 | 6-3 6-2 | Antalya 2 |
| 2025-02-28 | Emma Navarro |
Βραβεία Τουρνουά
| Σεζόν | Τουρνουά | Επιφάνεια | Βραβείο |
|---|---|---|---|
| 2022 | Lausanne | Πηλός | $251,750 |
| 2019 | Istanbul | Πηλός | $250,000 |
| 2018 | Chicago (Challenger) | Σκληρή | $150,000 |
| 2016 | Bol (Challenger) | Πηλός | $115,000 |
| 2013 | Nottingham (ITF) | Γρασίδι | $75,000 |
| 2013 | W100+H Nottingham (ITF) | Γρασίδι | $75,000 |