🇮🇳 Σ Ράβατ
- · India
Προφίλ Παίκτη
Ιθαγένεια🇮🇳 India
Ημ/νία Γέννησης21.04.1993
Ηλικία-
Τόπος Γέννησης-
Χέρι-
Ύψος-
Βάρος-
Νίκες / Ήττες - 2026
| Επιφάνεια | Νίκες | Ήττες |
|---|---|---|
| Σκληρό | 18 | 11 |
Στατιστικά Καριέρας
| Σεζόν | Θέση | Τίτλοι | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 537 | 0 | 18 | 11 | 18 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 695 | 1 | 26 | 25 | 26 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 1007 | 0 | 11 | 14 | 11 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 632 | 0 | 35 | 24 | 35 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 588 | 1 | 24 | 16 | 24 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 565 | 0 | 11 | 13 | 11 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 461 | 0 | 9 | 13 | 8 | 10 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 2019 | 503 | 0 | 5 | 10 | 4 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2018 | 432 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 542 | 0 | 1 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 617 | 0 | 1 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 629 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | 1213 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | 1103 | 0 | 4 | 7 | 2 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 2012 | 929 | 0 | 10 | 12 | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Σύνολο | 2 | 157 | 160 | 153 | 153 | 4 | 7 | 0 | 0 |
Τελευταίοι Αγώνες
| Ημ/νία | Παίκτης | Σκορ | Σετ | Τουρνουά |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-23 | Κ Singh | Retired | 3-4 | M25 Mumbai 2 |
| 2026-10-22 | R Prabodh Suraj | 0-2 | 6-7 1-6 | M25 Mumbai 2 |
| 2026-10-21 | Dev Javia | 0-2 | 6-7(2) 3-6 | M25 Mumbai 2 |
| 2026-10-16 | William Rejchtman Vinciguerra | 2-1 | 4-6 6-3 6-2 | M25 Solapur |
| 2026-10-15 | Madhwin Kamath | 0-2 | 5-7 3-6 | M25 Solapur |
| 2026-10-14 | Grigoriy Lomakin | 1-2 | 4-6 7-6 1-6 | M25 Solapur |
| 2026-10-06 | Kang Leong Mitsuki Wei | 2-1 | 6-3 4-6 6-1 | Wuning 3 |
| 2026-09-28 |
Βραβεία Τουρνουά
| Σεζόν | Τουρνουά | Επιφάνεια | Βραβείο |
|---|---|---|---|
| 2025 | M15 Nakhon Pathom 4 (ITF) | Σκληρή | $15,000 |
| 2022 | M15 New Delhi (ITF) | Σκληρή | $15,000 |
| 2021 | M15 Gurugram (ITF) | Σκληρή | $15,000 |
| 2021 | M15 Indore 2 (ITF) | Σκληρή | $15,000 |