🇦🇺 Stosur/ Ram
- · Australia
Ο/Η Stosur/ Ram είναι τενίστας από Australia. Κατά τη διάρκεια της σεζόν 2026, ο/η Stosur/ Ram κατέγραψε 0 νίκες και 0 ήττες.
Προφίλ Παίκτη
Ιθαγένεια🇦🇺 Australia
Ημ/νία Γέννησης30.03.1984
Ηλικία-
Τόπος Γέννησης-
Χέρι-
Ύψος-
Βάρος-
Στατιστικά Καριέρας
| Σεζόν | Θέση | Τίτλοι | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 139 | 0 | 15 | 20 | 6 | 11 | 5 | 6 | 4 | 3 |
| 2018 | 74 | 0 | 22 | 28 | 8 | 17 | 9 | 7 | 5 | 4 |
| 2017 | 41 | 1 | 22 | 19 | 10 | 13 | 12 | 6 | 0 | 0 |
| 2016 | 21 | 0 | 30 | 24 | 13 | 15 | 16 | 7 | 1 | 2 |
| 2015 | 27 | 2 | 33 | 24 | 16 | 17 | 15 | 5 | 2 | 2 |
| 2014 | 22 | 1 | 33 | 27 | 24 | 19 | 8 | 5 | 1 | 3 |
| 2013 | 18 | 2 | 42 | 23 | 31 | 16 | 8 | 5 | 3 | 2 |
| 2012 | 9 | 0 | 44 | 24 | 25 | 16 | 18 | 5 | 1 | 3 |
| 2011 | 6 | 1 | 45 | 23 | 30 | 16 | 12 | 5 | 3 | 2 |
| 2010 | 6 | 1 | 49 | 21 | 25 | 16 | 20 | 3 | 4 | 2 |
| 2009 | 13 | 1 | 39 | 21 | 28 | 15 | 6 | 4 | 5 | 2 |
| 2008 | 52 | 0 | 18 | 12 | 11 | 7 | 2 | 2 | 5 | 3 |
| 2007 | 46 | 0 | 17 | 18 | 10 | 9 | 6 | 7 | 1 | 2 |
| 2006 | 29 | 0 | 34 | 24 | 26 | 17 | 6 | 5 | 2 | 2 |
| 2005 | 46 | 0 | 16 | 22 | 11 | 14 | 3 | 5 | 2 | 3 |
| 2004 | 65 | 0 | 17 | 16 | 12 | 10 | 3 | 4 | 2 | 2 |
| 2003 | 163 | 0 | 2 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2002 | 245 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Σύνολο | 9 | 478 | 352 | 288 | 233 | 149 | 81 | 41 | 38 |
Τελευταίοι Αγώνες
| Ημ/νία | Παίκτης | Σκορ | Σετ | Τουρνουά |
|---|---|---|---|---|
| 2019-09-04 | Bethanie Mattek-Sands | 0-2 | 3-6 1-6 | Us Open |
| 2019-09-03 | Schuurs/ Kontinen | 1-2 | 6-4 4-6 12-14 | Us Open |
| 2019-09-02 | Flipkens/ Roger-Vasselin | 0-2 | 6-7(2) 5-7 | Us Open |
| 2019-08-31 | Christian/ Cerretani | 0-2 | 4-6 5-7 | Us Open |
Βραβεία Τουρνουά
| Σεζόν | Τουρνουά | Επιφάνεια | Βραβείο |
|---|---|---|---|
| 2019 | Australian Open | Σκληρή | A$3,537,000 |
| 2019 | Australian Open | Σκληρή | A$3,537,000 |
| 2018 | Hong Kong | Σκληρή | $226,750 |
| 2018 | Hong Kong | Σκληρή | $226,750 |
| 2017 | Strasbourg | Πηλός | $226,750 |
| 2017 | Strasbourg | Πηλός | $226,750 |
| 2015 | Bad Gastein | Πηλός | $226,750 |
| 2015 | Bad Gastein | Πηλός | $226,750 |
| 2015 | Strasbourg | Πηλός | $226,750 |
| 2015 | Strasbourg | Πηλός | $226,750 |
| 2014 | Osaka | Σκληρή | $250,000 |
| 2014 | Osaka | Σκληρή | $250,000 |
| 2014 | Wimbledon | Γρασίδι | £350,000 |
| 2014 | Wimbledon | Γρασίδι | £350,000 |
| 2013 | Carlsbad | Σκληρή | $795,707 |
| 2013 | Carlsbad | Σκληρή | $795,707 |
| 2013 | Moscow | Σκληρή | $795,707 |
| 2013 | Moscow | Σκληρή | $795,707 |
| 2013 | Osaka | Σκληρή | $235,000 |
| 2013 | Osaka | Σκληρή | $235,000 |
| 2011 | Stuttgart | Πηλός | $721,000 |
| 2011 | Stuttgart | Πηλός | $721,000 |
| 2011 | US Open | Σκληρή | $10,768,000 |
| 2011 | US Open | Σκληρή | $10,768,000 |
| 2010 | Charleston | Πηλός | $700,000 |
| 2010 | Charleston | Πηλός | $700,000 |
| 2009 | Osaka | Σκληρή | $220,000 |
| 2009 | Osaka | Σκληρή | $220,000 |
| 2007 | Berlin | Πηλός | $1,340,000 |
| 2007 | Berlin | Πηλός | $1,340,000 |
| 2007 | Eastbourne | Γρασίδι | $600,000 |
| 2007 | Eastbourne | Γρασίδι | $600,000 |
| 2007 | Indian Wells | Σκληρή | $2,100,000 |
| 2007 | Indian Wells | Σκληρή | $2,100,000 |
| 2007 | Miami | Σκληρή | $3,450,000 |
| 2007 | Miami | Σκληρή | $3,450,000 |
| 2007 | Tokyo | Σκληρή | $1,340,000 |
| 2007 | Tokyo | Σκληρή | $1,340,000 |
| 2006 | Charleston | Πηλός | $1,300,000 |
| 2006 | Charleston | Πηλός | $1,300,000 |
| 2006 | Filderstadt | Σκληρή | $650,000 |
| 2006 | Filderstadt | Σκληρή | $650,000 |
| 2006 | French Open | Πηλός | $6,747,626 |
| 2006 | French Open | Πηλός | $6,747,626 |
| 2006 | Hasselt | Σκληρή | $170,000 |
| 2006 | Hasselt | Σκληρή | $170,000 |
| 2006 | Indian Wells | Σκληρή | $2,100,000 |
| 2006 | Indian Wells | Σκληρή | $2,100,000 |
| 2006 | Linz | Σκληρή | $585,000 |
| 2006 | Linz | Σκληρή | $585,000 |
| 2006 | Memphis | Σκληρή | $170,000 |
| 2006 | Memphis | Σκληρή | $170,000 |
| 2006 | Miami | Σκληρή | $3,000,000 |
| 2006 | Miami | Σκληρή | $3,000,000 |
| 2006 | Tokyo | Σκληρή | $1,300,000 |
| 2006 | Tokyo | Σκληρή | $1,300,000 |
| 2006 | Tour Championships - Madrid | Σκληρή | $3,000,000 |
| 2006 | Tour Championships - Madrid | Σκληρή | $3,000,000 |
| 2005 | Amelia Island | Πηλός | $585,000 |
| 2005 | Amelia Island | Πηλός | $585,000 |
| 2005 | Luxembourg | Σκληρή | $585,000 |
| 2005 | Luxembourg | Σκληρή | $585,000 |
| 2005 | Moscow | Σκληρή | $1,224,000 |
| 2005 | Moscow | Σκληρή | $1,224,000 |
| 2005 | New Haven | Σκληρή | $585,000 |
| 2005 | New Haven | Σκληρή | $585,000 |
| 2005 | Sydney | Σκληρή | $585,000 |
| 2005 | Sydney | Σκληρή | $585,000 |
| 2005 | Tour Championships - Los Angeles | Σκληρή | $3,000,000 |
| 2005 | Tour Championships - Los Angeles | Σκληρή | $3,000,000 |
| 2005 | US Open | Σκληρή | $7,147,042 |
| 2005 | US Open | Σκληρή | $7,147,042 |
Αυτή η σελίδα προφίλ για τον/την Stosur/ Ram παραθέτει όχι μόνο τις νίκες και τις ήττες της τρέχουσας σεζόν, αλλά προσφέρει επίσης γρήγορα στατιστικά καριέρας ακόμα και βραβεία τουρνουά. Με 0 νίκες κατά τη διάρκεια της τενιστικής σεζόν 2026, ο/η Stosur/ Ram προσφέρει μερικές ενδιαφέρουσες ευκαιρίες για στοιχηματισμό, και γι' αυτό σας συμβουλεύουμε να ελέγξετε τα προγνωστικά στοιχηματισμού για Stosur/ Ram που παρέχονται από το TennisStats247.