🇳🇱 Τ Griekspoor
right-handed · 30 · Netherlands
Προφίλ Παίκτη
Ιθαγένεια🇳🇱 Netherlands
Ημ/νία Γέννησης02.07.1996
Ηλικία30
Τόπος ΓέννησηςHaarlem, Netherlands
Χέριright-handed
Ύψος1.88 m
Βάρος-
Νίκες / Ήττες - 2026
| Επιφάνεια | Νίκες | Ήττες |
|---|---|---|
| Σκληρό | 0 | 3 |
Στατιστικά Καριέρας
| Σεζόν | Θέση | Τίτλοι | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 25 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 26 | 1 | 32 | 24 | 15 | 15 | 13 | 8 | 4 | 1 |
| 2024 | 40 | 0 | 33 | 30 | 17 | 15 | 8 | 8 | 4 | 3 |
| 2023 | 23 | 2 | 36 | 24 | 23 | 15 | 3 | 5 | 7 | 2 |
| 2022 | 95 | 1 | 28 | 27 | 7 | 15 | 12 | 6 | 7 | 4 |
| 2021 | 65 | 8 | 59 | 18 | 20 | 7 | 35 | 10 | 3 | 1 |
| 2020 | 153 | 0 | 18 | 8 | 6 | 3 | 12 | 5 | 0 | 0 |
| 2019 | 178 | 1 | 25 | 26 | 8 | 14 | 16 | 11 | 1 | 1 |
| 2018 | 231 | 1 | 22 | 12 | 8 | 6 | 14 | 6 | 0 | 0 |
| 2017 | 232 | 0 | 9 | 10 | 3 | 3 | 6 | 6 | 0 | 1 |
| 2016 | 347 | 0 | 8 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 2015 | 598 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 2014 | 1354 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Σύνολο | 14 | 272 | 193 | 111 | 99 | 125 | 73 | 26 | 13 |
Τελευταίοι Αγώνες
| Ημ/νία | Παίκτης | Σκορ | Σετ | Τουρνουά |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-31 | Β Bonzi | 1-2 | 3-6 7-6 3-6 | Παρίσι |
| 2026-10-29 | A. Zverev | 2-0 | 6-4 7-5 | Βιέννη |
| 2026-10-28 | Brandon Nakashima | 2-1 | 6-1 4-6 7-6 | Βιέννη |
| 2026-10-25 | Ιαν-Lennard Struff | 1-2 | 6-4 3-6 4-6 | Brussels |
| 2026-10-24 | Francisco Cerundolo | 1-2 | 6-2 3-6 6-7 | Brussels |
| 2026-10-23 | Jiri Lehecka | 2-1 | 4-6 6-4 6-3 | Brussels |
| 2026-10-21 | Mariano Navone | 0-2 | 6-7 5-7 | Brussels |
| 2026-10-20 | Max Schoenhaus |
Βραβεία Τουρνουά
| Σεζόν | Τουρνουά | Επιφάνεια | Βραβείο |
|---|---|---|---|
| 2025 | Mallorca | Γρασίδι | €596,035 |
| 2024 | Dubai | Σκληρή | $2,941,785 |
| 2023 | Hertogenbosch | Γρασίδι | €673,630 |
| 2023 | Pune | Σκληρή | $713,495 |
| 2022 | Amersfoort (Challenger) | Πηλός | €45,730 |
| 2022 | Antwerp | Σκληρή | €648,130 |
| 2021 | Amersfoort (Challenger) | Πηλός | €44,820 |
| 2021 | Bratislava (Challenger) | Πηλός | €66,640 |
| 2021 | Bratislava 2 (Challenger) | Σκληρή | €66,640 |
| 2021 | Murcia (Challenger) | Πηλός | €44,820 |
| 2021 | Napoli (Challenger) | Πηλός | €44,820 |
| 2021 | Napoli 2 (Challenger) | Πηλός | €44,820 |
| 2021 | Prague (Challenger) | Πηλός | €44,820 |
| 2021 | Tenerife (Challenger) |