🇱🇮 T. Kranz
- · 56 · Liechtenstein
Ο/Η T. Kranz είναι τενίστας από Liechtenstein. Κατά τη διάρκεια της σεζόν 2026, ο/η T. Kranz κατέγραψε 0 νίκες και 0 ήττες.
Προφίλ Παίκτη
Ιθαγένεια🇱🇮 Liechtenstein
Ημ/νία Γέννησης01.01.1970
Ηλικία56
Τόπος Γέννησης-
Χέρι-
Ύψος-
Βάρος-
Στατιστικά Καριέρας
| Σεζόν | Θέση | Τίτλοι | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2018 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2017 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Σύνολο | 0 | 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
Τελευταίοι Αγώνες
| Ημ/νία | Παίκτης | Σκορ | Σετ | Τουρνουά |
|---|---|---|---|---|
| 2019-07-20 | O. Sudzuka | 2-0 | 6-1 6-4 | Davis Cup - Group Iv - Promotion |
| 2019-07-17 | D. Siddall | 1-2 | 1-6 6-4 0-6 | Davis Cup - Group Iv |
| 2019-07-16 | A. Soghoyan | 1-2 | 2-6 6-4 4-6 | Davis Cup - Group Iv |
| 2018-04-05 | B. Bytyqi | 2-1 | 5-7 6-2 6-2 | Davis Cup - Group Iii |
| 2018-04-04 | E. Matvievici | 2-0 | 7-6(4) 6-2 | Davis Cup - Group Iii |
| 2017-04-08 | D. Baskov | 2-0 | 6-4 6-1 | Davis Cup - Group Iii - Placement Play Offs |
| 2017-04-07 | ΚΑ Nastasi | 2-0 | 6-0 6-0 | Davis Cup - Group Iii |
| 2017-04-07 | P. Grassi | 2-0 | 6-0 6-1 | Davis Cup - Group Iii |
| 2017-04-06 |