🇺🇸 Venus Williams
right-handed · USA
Προφίλ Παίκτη
Ιθαγένεια🇺🇸 USA
Ημ/νία Γέννησης17.06.1980
Ηλικία-
Τόπος ΓέννησηςLynwood, CA, USA
Χέριright-handed
Ύψος1.85 m
Βάρος-
Νίκες / Ήττες - 2026
| Επιφάνεια | Νίκες | Ήττες |
|---|---|---|
| Σκληρό | 0 | 2 |
Στατιστικά Καριέρας
| Σεζόν | Θέση | Τίτλοι | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 582 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 581 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 977 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 412 | 0 | 3 | 7 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 2022 | 1000 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 318 | 0 | 3 | 9 | 2 | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 |
| 2020 | 79 | 0 | 1 | 8 | 1 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2019 | 52 | 0 | 19 | 15 | 16 | 11 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 2018 | 39 | 0 | 17 | 11 | 14 | 7 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| 2017 | 5 | 0 | 38 | 14 | 26 | 10 | 6 | 3 | 6 | 1 |
| 2016 | 17 | 1 | 26 | 15 | 16 | 11 | 5 | 3 | 5 | 1 |
| 2015 | 7 | 3 | 41 | 13 | 34 | 9 | 4 | 3 | 3 | 1 |
| 2014 | 18 | 1 | 32 | 14 | 26 | 10 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 2013 | 47 | 0 | 19 | 10 | 16 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 2012 | 24 | 1 | 24 | 9 | 14 | 3 | 8 | 4 | 2 | 2 |
| 2011 | 102 | 0 | 8 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 |
| 2010 | 5 | 2 | 38 | 7 | 19 | 3 | 15 | 3 | 4 | 1 |
| 2009 | 6 | 2 | 38 | 16 | 21 | 11 | 11 | 4 | 6 | 1 |
| 2008 | 6 | 3 | 40 | 11 | 26 | 8 | 7 | 3 | 7 | 0 |
| 2007 | 8 | 3 | 50 | 10 | 32 | 6 | 11 | 4 | 7 | 0 |
| 2006 | 46 | 0 | 13 | 6 | 1 | 2 | 10 | 3 | 2 | 1 |
| 2005 | 10 | 2 | 37 | 10 | 24 | 6 | 6 | 4 | 7 | 0 |
| 2004 | 9 | 2 | 42 | 12 | 24 | 10 | 17 | 1 | 1 | 1 |
| 2003 | 11 | 1 | 24 | 5 | 12 | 2 | 6 | 2 | 6 | 1 |
| 2002 | 2 | 7 | 62 | 9 | 42 | 6 | 14 | 2 | 6 | 1 |
| 2001 | 3 | 6 | 46 | 5 | 32 | 2 | 7 | 3 | 7 | 0 |
| 2000 | 3 | 6 | 41 | 4 | 28 | 1 | 6 | 3 | 7 | 0 |
| 1999 | 3 | 6 | 58 | 12 | 42 | 9 | 12 | 2 | 4 | 1 |
| 1998 | 5 | 3 | 53 | 13 | 40 | 9 | 9 | 2 | 4 | 2 |
| 1997 | - | 0 | 19 | 13 | 16 | 9 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| 1996 | - | 0 | 2 | 5 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1995 | - | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1994 | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Σύνολο | 49 | 798 | 280 | 535 | 185 | 165 | 69 | 98 | 26 |
Τελευταίοι Αγώνες
| Ημ/νία | Παίκτης | Σκορ | Σετ | Τουρνουά |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-02 | Mary Stoiana | 0-2 | 2-6 3-6 | Hong Kong |
| 2026-10-27 | Lilli Tagger | 2-0 | 6-2 6-2 | Guangzhou |
| 2026-08-31 | Sofia Kenin | 0-2 | 2-6 6-7(6) | Us Open |
| 2026-08-14 | Emiliana Arango | 2-0 | 6-2 6-2 | Cincinnati |
| 2026-08-02 | Kamilla Rakhimova | 2-0 | 6-4 6-1 | Toronto |
| 2026-07-29 | Anastasia Potapova | 2-0 | 6-3 6-3 | Washington |
| 2026-06-22 | Ιρίνα Begu | 1-2 | 2-6 6-4 6-7(6) | Bad Homburg |
| 2026-04-21 | Kaitlin Quevedo |
Βραβεία Τουρνουά
| Σεζόν | Τουρνουά | Επιφάνεια | Βραβείο |
|---|---|---|---|
| 2016 | Kaohsiung | Σκληρή | $426,750 |
| 2016 | Kaohsiung | Σκληρή | $426,750 |
| 2016 | Wimbledon | Γρασίδι | £1,587,000 |
| 2016 | Wimbledon | Γρασίδι | £1,587,000 |
| 2015 | Auckland | Σκληρή | $250,000 |
| 2015 | Auckland | Σκληρή | $250,000 |
| 2015 | Wuhan | Σκληρή | $2,212,250 |
| 2015 | Wuhan | Σκληρή | $2,212,250 |
| 2015 | Zhuhai | Σκληρή | $2,150,000 |
| 2015 | Zhuhai | Σκληρή | $2,150,000 |
| 2014 | Dubai | Σκληρή | $2,000,000 |
| 2014 | Dubai | Σκληρή | $2,000,000 |
| 2012 | Luxembourg | Σκληρή | $220,000 |
| 2012 | Luxembourg | Σκληρή | $220,000 |