🇬🇧 Κ Edmund
- · 31 · Great Britain
Προφίλ Παίκτη
Ιθαγένεια🇬🇧 Great Britain
Ημ/νία Γέννησης08.01.1995
Ηλικία31
Τόπος Γέννησης-
Χέρι-
Ύψος-
Βάρος-
Στατιστικά Καριέρας
| Σεζόν | Θέση | Τίτλοι | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 471 | 0 | 10 | 8 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 3 |
| 2024 | 357 | 2 | 39 | 25 | 33 | 17 | 4 | 5 | 2 | 3 |
| 2023 | 538 | 0 | 12 | 16 | 7 | 10 | 5 | 6 | 0 | 0 |
| 2022 | 581 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 48 | 1 | 10 | 10 | 10 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2019 | 69 | 1 | 22 | 23 | 17 | 14 | 2 | 6 | 3 | 3 |
| 2018 | 14 | 1 | 37 | 21 | 21 | 12 | 12 | 6 | 4 | 3 |
| 2017 | 50 | 0 | 34 | 30 | 25 | 19 | 8 | 8 | 1 | 3 |
| 2016 | 45 | 2 | 44 | 23 | 30 | 16 | 12 | 4 | 2 | 3 |
| 2015 | 102 | 3 | 42 | 19 | 26 | 12 | 16 | 5 | 0 | 2 |
| 2014 | 194 | 1 | 33 | 25 | 18 | 16 | 14 | 5 | 1 | 4 |
| 2013 | 376 | 2 | 24 | 11 | 0 | 0 | 23 | 8 | 1 | 3 |
| 2012 | 571 | 1 | 18 | 12 | 4 | 3 | 13 | 7 | 1 | 2 |
| Σύνολο | 14 | 330 | 228 | 196 | 133 | 114 | 66 | 20 | 29 |
Τελευταίοι Αγώνες
| Ημ/νία | Παίκτης | Σκορ | Σετ | Τουρνουά |
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-22 | Dan Added | Cancelled | - | M25 Porto |
| 2025-05-21 | Filippo Romano | 2-0 | 6-4 6-4 | M25 Cervia |
| 2025-05-18 | Alex Molcan | 2-0 | 6-2 6-1 | M25 Reggio Emilia |
| 2025-05-17 | Filippo Speziali | 2-0 | 6-0 6-1 | M25 Reggio Emilia |
| 2025-05-16 | Λ Broady | 0-2 | 6-7(5) 6-7(3) | M25 Reggio Emilia |
| 2025-05-14 | Maik Steiner | 0-2 | 3-6 1-6 | M25 Reggio Emilia |
| 2025-05-12 | Luca Potenza | 0-2 | 3-6 2-6 | M25 Reggio Emilia |
| 2025-05-07 | Oleksandr Ovcharenko |
Βραβεία Τουρνουά
| Σεζόν | Τουρνουά | Επιφάνεια | Βραβείο |
|---|---|---|---|
| 2024 | M25 Loughborough (ITF) | Σκληρή | $25,000 |
| 2024 | M25 Sunderland (ITF) | Σκληρή | $25,000 |
| 2020 | New York | Σκληρή | $719,320 |
| 2019 | Indian Wells (Challenger) | Σκληρή | $162,480 |
| 2018 | Antwerp | Σκληρή | €612,755 |
| 2018 | Estoril | Πηλός | €501,345 |
| 2016 | Dallas (Challenger) | Σκληρή | $100,000 |
| 2016 | Rome (Challenger) | Πηλός | €42,500 |
| 2015 | Binghamton (Challenger) | Σκληρή | $50,000 |
| 2015 | Buenos Aires (Challenger) | Πηλός | $50,000 |
| 2015 | Hong Kong (Challenger) | Σκληρή | $50,000 |
| 2014 | Sunrise (ITF) | Πηλός | $10,000 |
| 2013 | Bolzano (ITF) | Πηλός | $15,000 |
| 2013 | Vero Beach (ITF) |