🇨🇱 Ν Jarry
- · 31 · Chile
Προφίλ Παίκτη
Ιθαγένεια🇨🇱 Chile
Ημ/νία Γέννησης11.10.1995
Ηλικία31
Τόπος Γέννησης-
Χέρι-
Ύψος-
Βάρος-
Νίκες / Ήττες - 2026
| Επιφάνεια | Νίκες | Ήττες |
|---|---|---|
| Σκληρό | 0 | 1 |
Στατιστικά Καριέρας
| Σεζόν | Θέση | Τίτλοι | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 133 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 122 | 0 | 16 | 22 | 2 | 6 | 5 | 12 | 9 | 4 |
| 2024 | 35 | 0 | 19 | 24 | 9 | 13 | 9 | 9 | 0 | 1 |
| 2023 | 19 | 2 | 43 | 21 | 16 | 9 | 20 | 8 | 4 | 3 |
| 2022 | 152 | 0 | 38 | 23 | 8 | 7 | 28 | 15 | 0 | 0 |
| 2021 | 146 | 2 | 45 | 22 | 13 | 4 | 32 | 17 | 0 | 0 |
| 2020 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2019 | 77 | 1 | 23 | 29 | 4 | 14 | 16 | 11 | 3 | 4 |
| 2018 | 43 | 0 | 30 | 24 | 8 | 11 | 20 | 11 | 1 | 2 |
| 2017 | 111 | 3 | 42 | 23 | 12 | 10 | 27 | 12 | 3 | 1 |
| 2016 | 330 | 0 | 5 | 19 | 1 | 3 | 4 | 16 | 0 | 0 |
| 2015 | 372 | 0 | 16 | 19 | 1 | 7 | 15 | 10 | 0 | 2 |
| 2014 | 222 | 2 | 33 | 14 | 0 | 0 | 33 | 14 | 0 | 0 |
| 2013 | 830 | 0 | 3 | 6 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 |
| Σύνολο | 10 | 314 | 254 | 75 | 92 | 212 | 141 | 20 | 17 |
Τελευταίοι Αγώνες
| Ημ/νία | Παίκτης | Σκορ | Σετ | Τουρνουά |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-17 | Matheus Pucinelli de Almeida | 2-0 | 6-4 6-4 | Montevideo |
| 2026-11-10 | Nikolas Sanchez Izquierdo | 2-1 | 7-6 4-6 7-5 | Lima 2 |
| 2026-11-09 | Maximo Zeitune | 2-0 | 7-5 7-6 | Lima 2 |
| 2026-11-08 | Felipe Meligeni Alves | 0-2 | 6-7 5-7 | Lima 2 |
| 2026-10-27 | Η Dellien | 0-2 | 1-6 3-6 | Guayaquil |
| 2026-10-22 | Matheus Pucinelli de Almeida | 2-0 | 7-6 6-4 | Cali |
| 2026-10-19 | Tomas Barrios Vera | 2-1 | 6-4 6-7 6-2 | Cali |
| 2026-02-23 |
Βραβεία Τουρνουά
| Σεζόν | Τουρνουά | Επιφάνεια | Βραβείο |
|---|---|---|---|
| 2023 | Geneva | Πηλός | €562,815 |
| 2023 | Santiago | Πηλός | $642,735 |
| 2022 | Mexico City (Challenger) | Πηλός | $159,360 |
| 2021 | Bogota (Challenger) | Πηλός | $52,080 |
| 2021 | Lima 2 (Challenger) | Πηλός | $52,080 |
| 2021 | Salinas (Challenger) | Σκληρή | $52,080 |
| 2021 | Santiago 2 (Challenger) | Πηλός | $52,080 |
| 2019 | Bastad | Πηλός | €524,340 |
| 2019 | Rio de Janeiro | Πηλός | $1,786,690 |
| 2018 | Quito | Πηλός | $501,345 |
| 2017 | Floridablanca (Challenger) | Πηλός | $50,000 |
| 2017 | Medellin (Challenger) | Πηλός | $50,000 |
| 2017 | Quito (Challenger) | Πηλός | $50,000 |
| 2017 | Santiago (Challenger) |