🇪🇸 Π Carreno-Busta
- · 34 · Spain
Προφίλ Παίκτη
Ιθαγένεια🇪🇸 Spain
Ημ/νία Γέννησης12.07.1991
Ηλικία34
Τόπος Γέννησης-
Χέρι-
Ύψος-
Βάρος-
Νίκες / Ήττες - 2026
| Επιφάνεια | Νίκες | Ήττες |
|---|---|---|
| Χώμα | 11 | 3 |
| Σκληρό | 8 | 7 |
Στατιστικά Καριέρας
| Σεζόν | Θέση | Τίτλοι | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 91 | 1 | 19 | 10 | 8 | 7 | 11 | 3 | 0 | 0 |
| 2025 | 93 | 3 | 41 | 28 | 26 | 12 | 13 | 13 | 0 | 0 |
| 2024 | 196 | 0 | 10 | 12 | 7 | 7 | 2 | 4 | 0 | 1 |
| 2023 | 606 | 0 | 2 | 5 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 13 | 1 | 37 | 25 | 24 | 12 | 11 | 9 | 2 | 3 |
| 2021 | 20 | 2 | 33 | 17 | 13 | 10 | 17 | 4 | 2 | 2 |
| 2020 | 16 | 0 | 25 | 13 | 21 | 11 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 2019 | 27 | 1 | 36 | 22 | 27 | 11 | 7 | 9 | 2 | 2 |
| 2018 | 23 | 0 | 31 | 22 | 17 | 11 | 14 | 10 | 0 | 1 |
| 2017 | 10 | 1 | 36 | 26 | 16 | 17 | 20 | 9 | 0 | 0 |
| 2016 | 30 | 2 | 41 | 26 | 21 | 12 | 20 | 12 | 0 | 2 |
| 2015 | 67 | 2 | 37 | 31 | 8 | 11 | 29 | 18 | 0 | 2 |
| 2014 | 51 | 3 | 33 | 28 | 4 | 9 | 29 | 18 | 0 | 1 |
| 2013 | 64 | 10 | 83 | 17 | 15 | 5 | 68 | 12 | 0 | 0 |
| 2012 | 654 | 0 | 9 | 12 | 1 | 4 | 8 | 8 | 0 | 0 |
| 2011 | 136 | 2 | 29 | 20 | 6 | 4 | 23 | 16 | 0 | 0 |
| 2010 | 344 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Σύνολο | 28 | 504 | 317 | 216 | 149 | 278 | 149 | 6 | 14 |
Τελευταίοι Αγώνες
| Ημ/νία | Παίκτης | Σκορ | Σετ | Τουρνουά |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-31 | Mattia Bellucci | 0-2 | 1-6 6-7 | Παρίσι |
| 2026-10-24 | Jacob Fearnley | 2-1 | 6-4 3-6 6-3 | Βιέννη |
| 2026-10-12 | Felix Auger-Aliassime | 1-2 | 3-6 6-4 1-6 | Shanghai |
| 2026-10-10 | Alejandro Tabilo | 1-2 | 6-4 6-7 4-6 | Shanghai |
| 2026-10-08 | Mariano Navone | 1-2 | 6-4 5-7 3-6 | Shanghai |
| 2026-10-02 | Δ Μεντβέντεφ | 2-0 | 6-4 6-2 | Beijing |
| 2026-09-29 | Adrian Μανναρίνο | 0-2 | 3-6 4-6 | Beijing |
| 2026-09-28 | Yi Zhou |
Βραβεία Τουρνουά
| Σεζόν | Τουρνουά | Επιφάνεια | Βραβείο |
|---|---|---|---|
| 2025 | Tenerife (Challenger) | Σκληρή | €91,250 |
| 2025 | Tenerife 2 (Challenger) | Σκληρή | €91,250 |
| 2025 | Villena (Challenger) | Σκληρή | €145,250 |
| 2022 | Montreal | Σκληρή | $5,926,545 |
| 2021 | Hamburg | Πηλός | €1,030,900 |
| 2021 | Marbella | Πηλός | €408,800 |
| 2020 | Cincinnati | Σκληρή | $6,297,080 |
| 2019 | Chengdu | Σκληρή | $1,096,575 |
| 2017 | Estoril | Πηλός | €482,060 |
| 2017 | Rio de Janeiro | Πηλός | $1,461,560 |
| 2016 | Beijing | Σκληρή | $4,164,780 |
| 2016 | Moscow | Σκληρή | $792,645 |
| 2016 | Quito | Πηλός | $520,070 |
| 2016 | Winston-Salem | Σκληρή |