🇮🇳 Σ Myneni
- · India
Προφίλ Παίκτη
Ιθαγένεια🇮🇳 India
Ημ/νία Γέννησης19.10.1987
Ηλικία-
Τόπος Γέννησης-
Χέρι-
Ύψος-
Βάρος-
Νίκες / Ήττες - 2026
| Επιφάνεια | Νίκες | Ήττες |
|---|---|---|
| Σκληρό | 1 | 1 |
Στατιστικά Καριέρας
| Σεζόν | Θέση | Τίτλοι | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 1487 | 0 | 1 | 8 | 1 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 2021 | 563 | 0 | 6 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 450 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 390 | 0 | 14 | 19 | 12 | 15 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 2018 | 259 | 0 | 11 | 10 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 620 | 0 | 4 | 6 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 192 | 0 | 30 | 19 | 24 | 14 | 4 | 3 | 2 | 2 |
| 2015 | 170 | 1 | 26 | 21 | 22 | 18 | 3 | 1 | 1 | 2 |
| 2014 | 264 | 1 | 14 | 11 | 14 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2013 | 317 | 1 | 17 | 13 | 17 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | 386 | 3 | 37 | 12 | 37 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Σύνολο | 6 | 162 | 124 | 150 | 106 | 8 | 12 | 4 | 6 |
Τελευταίοι Αγώνες
| Ημ/νία | Παίκτης | Σκορ | Σετ | Τουρνουά |
|---|---|---|---|---|
| 2021-10-14 | Oscar Moraing | 1-2 | 7-6(4) 3-6 5-7 | M15 Doha 2 |
| 2021-10-13 | Terence Atmane | 2-0 | 6-3 6-4 | M15 Doha 2 |
| 2021-10-06 | Christian Sigsgaard | 0-2 | 4-6 4-6 | M15 Doha |
| 2021-03-11 | Filip Bergevi | Walk Over | - | M15 Indore |
| 2021-03-10 | Ishaque Eqbal | 2-0 | 6-4 6-4 | M15 Indore |
| 2021-03-07 | Zane Khan | 0-2 | 6-7(3) 3-6 | M15 Lucknow |
| 2021-03-06 | Aidan McHugh | 2-0 | 6-3 6-4 | M15 Lucknow |
| 2021-03-05 | Siddharth Vishwakarma |
Βραβεία Τουρνουά
| Σεζόν | Τουρνουά | Επιφάνεια | Βραβείο |
|---|---|---|---|
| 2024 | Bengaluru (Challenger) | Σκληρή | $133,250 |
| 2024 | Chennai (Challenger) | Σκληρή | $133,250 |
| 2024 | Seoul (Challenger) | Σκληρή | $133,250 |
| 2024 | Yokohama (Challenger) | Σκληρή | $82,000 |
| 2023 | Girona (Challenger) | Πηλός | €73,000 |
| 2023 | Nonthaburi 2 (Challenger) | Σκληρή | $80,000 |
| 2022 | Bengaluru (Challenger) | Σκληρή | $150,000 |
| 2022 | Lexington (Challenger) | Σκληρή | $53,120 |
| 2022 | M15 Bhopal (ITF) | Σκληρή | $15,000 |
| 2022 | M15 New Delhi (ITF) | Σκληρή | $15,000 |
| 2022 | Mallorca (Challenger) | Σκληρή | €45,730 |
| 2022 | Porto (Challenger) | Σκληρή | €45,730 |
| 2022 | Prostejov (Challenger) | Πηλός | €90,280 |