🇺🇸 Naples Άνδρες ITF Άνδρες - Μονά - ΗΠΑ 2019
Surface: Πηλός
Το ITF Άνδρες - Μονά Naples είναι ένα τουρνουά τένις που διεξάγεται στη χώρα ΗΠΑ. 33 παίκτες ανταγωνίζονται στη σεζόν 2019 Άνδρες. Among the players competing in the Naples are Adrian Andreev, Alejandro Gomez, Alejandro Moro Canas, Alejandro Tabilo. Δείτε παρακάτω τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα του Naples.
Matches
Τελικός
| 20/01/2019 | Σ Bangoura | 2 - 0 | Π Σακαμότο | (7-6(6))(6-0) |
Ημιτελικοί
| 19/01/2019 | Π Σακαμότο | 2 - 1 | Nicolas Mejia | (4-6)(6-4)(6-2) |
| 19/01/2019 | Π Rondoni | 0 - 2 | Σ Bangoura | (6-7(2))(1-6) |
Προημιτελικοί
| 18/01/2019 | Alejandro Tabilo | vs | Π Rondoni | |
| 18/01/2019 | Σ Bangoura | 2 - 1 | Alejandro Gomez | (6-2)(4-6)(6-0) |
| 18/01/2019 | Α Petrone | 0 - 2 | Nicolas Mejia | (3-6)(2-6) |
| 18/01/2019 | Nicolas Alvarez | 0 - 2 | Π Σακαμότο | (3-6)(6-7(10)) |
2ος γύρος
| 17/01/2019 | Nicolas Alvarez | 2 - 0 | Λ Patino | (7-5)(6-3) |
| 17/01/2019 | Nick Hardt | vs | Π Rondoni | |
| 17/01/2019 | Dmitry Popko | 1 - 2 | Alejandro Tabilo | (3-6)(7-6(2))(5-7) |
| 17/01/2019 | Nicolas Mejia | 2 - 0 | Nick Chappell | (6-4)(6-2) |
| 17/01/2019 | Adrian Andreev | 0 - 2 | Α Petrone | (3-6)(2-6) |
| 17/01/2019 | ΣΤ Mena | 1 - 2 | Π Σακαμότο | (6-7(6))(6-0)(3-6) |
| 17/01/2019 | Peter Bertran | 0 - 2 | Alejandro Gomez | (2-6)(6-7(2)) |
| 17/01/2019 | Σ Bangoura | 2 - 0 | Matej Vocel | (6-3)(6-4) |
1ος γύρος
| 16/01/2019 | Alejandro Moro Canas | 1 - 2 | Nick Hardt | (6-2)(5-7)(2-6) |
| 16/01/2019 | Nicolas Mejia | 2 - 1 | JanMagnus Johnson | (0-6)(6-2)(6-0) |
| 16/01/2019 | Λ Patino | 2 - 0 | Ν Nakagawa | (7-6(3))(6-0) |
| 16/01/2019 | Mathieu Scaglia | 0 - 2 | Peter Bertran | (2-6)(6-7(2)) |
| 16/01/2019 | Nicolas Alvarez | 2 - 0 | J. Witten | (6-3)(6-3) |
| 16/01/2019 | Harrison Adams | 0 - 2 | Adrian Andreev | (1-6)(2-6) |
| 16/01/2019 | J. Olivares | 1 - 2 | ΣΤ Mena | (4-6)(6-3)(5-7) |
| 16/01/2019 | Constantin Ignat Dragos | 1 - 2 | Alejandro Tabilo | (4-6)(7-5)(4-6) |
| 16/01/2019 | Nick Chappell | 2 - 1 | Γ Escobar | (2-6)(6-1)(6-2) |
| 16/01/2019 | Σ Bangoura | 2 - 0 | Strong Kirchheimer | (6-2)(6-3) |
| 16/01/2019 | J. Α Ore | 0 - 2 | Matej Vocel | (3-6)(1-6) |
| 15/01/2019 | Dmitry Popko | 2 - 1 | P. C. Oosterbaan | (4-6)(6-3)(6-3) |
| 15/01/2019 | J. Ρ Sorgi | 1 - 2 | Alejandro Gomez | (6-4)(2-6)(5-7) |
| 15/01/2019 | Lucas Reis Da Silva Joao | 0 - 2 | Α Petrone | (6-7(6))(1-6) |
| 15/01/2019 | Or Ram Harel | 0 - 2 | Π Rondoni | (5-7)(4-6) |
| 15/01/2019 | Γ Λάμα | 0 - 2 | Π Σακαμότο | (4-6)(1-6) |
Other
| 15/01/2019 | Nicolas Alvarez | 0 - 0 | Drew Baird(Canc.) |