🇪🇸 Getxo Άνδρες ITF Άνδρες - Μονά - Ισπανία 2019
Surface: Πηλός
Το ITF Άνδρες - Μονά Getxo είναι ένα τουρνουά τένις που διεξάγεται στη χώρα Ισπανία. 33 παίκτες ανταγωνίζονται στη σεζόν 2019 Άνδρες. Among the players competing in the Getxo are Al. Colas Sanchez, Alejandro Gomez, Andrey Chepelev, Ben Patael. Δείτε παρακάτω τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα του Getxo.
Matches
Τελικός
| 14/07/2019 | Carlos Boluda-Purkiss | 0 - 2 | Jules Okala | (4-6)(1-6) |
Ημιτελικοί
| 13/07/2019 | Carlos Boluda-Purkiss | 2 - 0 | Pol Martin Tiffon | (6-4)(7-6(6)) |
| 13/07/2019 | Alejandro Gomez | 0 - 2 | Jules Okala | (4-6)(1-6) |
Προημιτελικοί
| 12/07/2019 | Carlos Boluda-Purkiss | 2 - 0 | Diego Chavez Villalpando Luis | (6-2)(7-5) |
| 12/07/2019 | Jules Okala | 2 - 0 | ΣΤ Zeballos | (6-4)(6-2) |
| 12/07/2019 | Pol Martin Tiffon | 2 - 0 | Β Μάλλα | (7-6(4))(6-4) |
| 12/07/2019 | Alejandro Gomez | 2 - 1 | Michael Geerts | (6-4)(5-7)(6-1) |
2ος γύρος
| 11/07/2019 | ΣΤ Zeballos | 2 - 1 | Ben Patael | (6-2)(3-6)(7-6(6)) |
| 11/07/2019 | Carlos Boluda-Purkiss | 2 - 1 | Mathieu Perchicot | (6-0)(4-6)(6-2) |
| 11/07/2019 | Hugo Gaston | 0 - 2 | Pol Martin Tiffon | (4-6)(3-6) |
| 11/07/2019 | Alejandro Gomez | 2 - 0 | Cayetano March Antonio | (6-1)(6-0) |
| 11/07/2019 | Jules Okala | 2 - 0 | Johan Nikles | (6-1)(6-2) |
| 11/07/2019 | Diego Chavez Villalpando Luis | 2 - 0 | Louis Dussin | (6-1)(7-6(4)) |
| 11/07/2019 | Andrey Chepelev | 0 - 2 | Β Μάλλα | (4-6)(4-6) |
| 11/07/2019 | Michael Geerts | 2 - 1 | Σ Martos Gornes | (4-6)(7-6(7))(6-0) |
1ος γύρος
| 10/07/2019 | Cayetano March Antonio | 2 - 1 | P. Innerarity Abascal | (6-0)(3-6)(7-6(2)) |
| 10/07/2019 | Pol Martin Tiffon | 2 - 0 | John Echeverria | (6-2)(6-4) |
| 10/07/2019 | Hugo Gaston | 2 - 1 | Timofey Skatov | (6-0)(1-6)(6-4) |
| 10/07/2019 | Boris Arias | 0 - 2 | Β Μάλλα | (4-6)(2-6) |
| 10/07/2019 | Michael Geerts | 2 - 0 | J. Pla Malfeito | (6-4)(7-5) |
| 10/07/2019 | Joffrey De Schepper | 0 - 2 | Σ Martos Gornes | (4-6)(4-6) |
| 10/07/2019 | Johan Nikles | 2 - 0 | Georg Winkler | (6-2)(6-0) |
| 10/07/2019 | Carlos Boluda-Purkiss | 2 - 0 | Sheil Kotecha | (6-2)(6-2) |
| 10/07/2019 | Louis Dussin | 2 - 1 | Α Zhurbin | (4-6)(7-5)(6-3) |
| 10/07/2019 | Andrey Chepelev | 2 - 1 | J. Α Ore | (3-6)(7-6(4))(6-1) |
| 10/07/2019 | Jeroen Vanneste | 0 - 2 | Ben Patael | (2-6)(2-6) |
| 09/07/2019 | Δ Gennaro | 1 - 2 | ΣΤ Zeballos | (1-6)(6-3)(1-6) |
| 09/07/2019 | Jules Okala | 2 - 0 | Al. Colas Sanchez | (6-2)(6-4) |
| 09/07/2019 | Alejandro Gomez | 2 - 1 | Sergi Perez Contri | (5-7)(6-1)(6-3) |
| 09/07/2019 | Carlos Lopez Montagud | 0 - 2 | Mathieu Perchicot | (3-6)(1-6) |
| 09/07/2019 | Nikolas Sanchez Izquierdo | 1 - 2 | Diego Chavez Villalpando Luis | (5-7)(6-3)(4-6) |
Other
| 09/07/2019 | Joffrey De Schepper | 0 - 0 | Jeremy Jahn(Canc.) |