🇩🇪 Κ Krawietz
- · Germany
Προφίλ Παίκτη
Ιθαγένεια🇩🇪 Germany
Ημ/νία Γέννησης24.01.1992
Ηλικία-
Τόπος Γέννησης-
Χέρι-
Ύψος-
Βάρος-
Στατιστικά Καριέρας
| Σεζόν | Θέση | Τίτλοι | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 647 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2019 | 620 | 0 | 4 | 12 | 0 | 4 | 1 | 7 | 3 | 1 |
| 2018 | 229 | 0 | 24 | 18 | 12 | 8 | 12 | 10 | 0 | 0 |
| 2017 | 579 | 0 | 4 | 11 | 1 | 5 | 3 | 6 | 0 | 0 |
| 2016 | 298 | 0 | 19 | 12 | 12 | 7 | 7 | 5 | 0 | 0 |
| 2015 | 426 | 0 | 17 | 16 | 5 | 7 | 12 | 9 | 0 | 0 |
| 2014 | 562 | 0 | 13 | 15 | 7 | 8 | 5 | 6 | 1 | 1 |
| 2013 | 416 | 0 | 16 | 16 | 10 | 7 | 6 | 8 | 0 | 1 |
| 2012 | 377 | 0 | 20 | 23 | 8 | 8 | 12 | 15 | 0 | 0 |
| 2011 | 331 | 0 | 8 | 8 | 2 | 1 | 6 | 6 | 0 | 1 |
| 2010 | 800 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2009 | 1258 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Σύνολο | 0 | 126 | 137 | 57 | 56 | 65 | 76 | 4 | 4 |
Τελευταίοι Αγώνες
| Ημ/νία | Παίκτης | Σκορ | Σετ | Τουρνουά |
|---|---|---|---|---|
| 2024-02-03 | Zsombor Piros | 2-0 | 7-6(2) 6-3 | Davis Cup - World Group - Play Offs |
| 2019-06-26 | Π Carreno-Busta | 0-2 | 6-7(6) 4-6 | Antalya |
| 2019-06-25 | Γ Ilkel | 2-0 | 6-4 6-4 | Antalya |
| 2018-01-24 | J. Mertl | 2-1 | 4-6 7-6(10) 6-1 | Nussloch |
| 2018-01-14 | Δ Masur | 0-2 | 2-6 5-7 | Schwieberdingen |
| 2018-01-13 | Tobias Simon | 2-1 | 6-2 3-6 7-6(1) | Schwieberdingen |
| 2018-01-12 | Patrik Nema | 2-0 | 6-3 6-2 | Schwieberdingen |
| 2018-01-11 | J. Choinski |
Βραβεία Τουρνουά
| Σεζόν | Τουρνουά | Επιφάνεια | Βραβείο |
|---|---|---|---|
| 2025 | Halle | Γρασίδι | €2,522,220 |
| 2025 | Shanghai | Σκληρή | $9,193,540 |
| 2024 | Finals - Turin | Σκληρή | $15,250,000 |
| 2024 | Hamburg | Πηλός | €1,891,995 |
| 2023 | Hamburg | Πηλός | €1,831,515 |
| 2022 | Barcelona | Πηλός | €2,661,825 |
| 2022 | Munich | Πηλός | €534,555 |
| 2021 | Halle | Γρασίδι | €1,318,605 |
| 2021 | Munich | Πηλός | €419,470 |
| 2020 | French Open | Πηλός | €2,556,000 |
| 2019 | Aix en Provence (Challenger) | Πηλός | €137,560 |
| 2019 | Antwerp | Σκληρή | €635,750 |
| 2019 | Budapest (Challenger) | Σκληρή | €46,600 |
| 2019 | French Open | Πηλός |