🇦🇺 Great Ocean Road Open Άνδρες ATP - Μονά - Αυστραλία 2021
Surface: Σκληρή
Matches
Τελικός
| 07/02/2021 | Σ Travaglia | 0 - 2 | Jannik Sinner | (6-7(4))(4-6) |
Ημιτελικοί
| 06/02/2021 | Jannik Sinner | 2 - 1 | Κ Khachanov | (7-6(4))(4-6)(7-6(4)) |
| 06/02/2021 | Τ Monteiro | 0 - 2 | Σ Travaglia | (3-6)(4-6) |
Προημιτελικοί
| 05/02/2021 | Η Hurkacz | 1 - 2 | Σ Travaglia | (6-3)(3-6)(5-7) |
| 05/02/2021 | Botic Van De Zandschulp | 1 - 2 | Κ Khachanov | (7-6(6))(5-7)(3-6) |
| 05/02/2021 | Miomir Kecmanovic | 0 - 2 | Jannik Sinner | (6-7(10))(4-6) |
| 05/02/2021 | Τ Monteiro | 2 - 0 | J. Thompson | (6-4)(6-4) |
3ος γύρος
| 05/02/2021 | Η Hurkacz | 2 - 0 | Pablo Cuevas | (7-5)(7-5) |
| 04/02/2021 | Σ Travaglia | 2 - 0 | Alexander Bublik | (6-1)(7-5) |
| 04/02/2021 | Miomir Kecmanovic | 2 - 1 | Σ Caruso | (7-6(5))(5-7)(7-5) |
| 04/02/2021 | Α Bedene | 0 - 2 | Jannik Sinner | (6-7(6))(2-6) |
| 04/02/2021 | R. Opelka | 0 - 2 | Botic Van De Zandschulp | (6-7(6))(6-7(4)) |
| 04/02/2021 | Κέβιν Άντερσον | 0 - 2 | Κ Khachanov | (3-6)(6-7(5)) |
| 04/02/2021 | Carlos Alcaraz | 0 - 2 | Τ Monteiro | (6-7(3))(3-6) |
| 04/02/2021 | J. Thompson | 2 - 0 | Μ Μ Vilella | (6-4)(6-4) |
2ος γύρος
| 03/02/2021 | Κέβιν Άντερσον | 2 - 0 | Cedrik-Marcel Stebe | (6-4)(6-2) |
| 03/02/2021 | David Goffin | 0 - 2 | Carlos Alcaraz | (3-6)(3-6) |
| 03/02/2021 | Max Purcell | 0 - 2 | Κ Khachanov | (6-7(5))(3-6) |
| 03/02/2021 | Μ Μ Vilella | 2 - 0 | Ν Basilashvili | (7-5)(6-3) |
| 03/02/2021 | Christopher O'Connell | 1 - 2 | Alexander Bublik | (6-7(2))(7-6(6))(4-6) |
| 03/02/2021 | R. Opelka | 2 - 0 | Sergiy Stakhovsky | (7-6(8))(6-4) |
| 03/02/2021 | Botic Van De Zandschulp | 2 - 1 | Κ Majchrzak | (6-4)(3-6)(6-4) |
| 03/02/2021 | Matthew Έμντεν | 1 - 2 | Τ Monteiro | (7-6(4))(4-6)(3-6) |
| 03/02/2021 | J. Thompson | 2 - 1 | Π Herbert | (6-4)(3-6)(6-3) |
| 03/02/2021 | Robin Haase | 0 - 2 | Pablo Cuevas | (5-7)(3-6) |
| 03/02/2021 | Sam Querrey | 1 - 2 | Σ Travaglia | (7-6(7))(3-6)(4-6) |
| 03/02/2021 | Miomir Kecmanovic | 2 - 0 | K. Soonwoo | (6-3)(6-4) |
| 03/02/2021 | Η Hurkacz | 2 - 0 | Mikael Torpegaard | (6-4)(6-3) |
| 03/02/2021 | Α Bedene | 2 - 0 | Dane Sweeny | (6-0)(6-4) |
| 03/02/2021 | Σ Caruso | 2 - 1 | Τ Sandgren | (6-4)(6-7(2))(6-1) |
| 03/02/2021 | Α Βούκιτς | 0 - 2 | Jannik Sinner | (2-6)(4-6) |
1ος γύρος
| 02/02/2021 | Botic Van De Zandschulp | 2 - 0 | Tristan Schoolkate | (6-4)(7-5) |
| 02/02/2021 | Τ Monteiro | 2 - 0 | John Fancutt Thomas | (6-4)(6-4) |
| 02/02/2021 | R. Safiullin | 1 - 2 | Sergiy Stakhovsky | (7-6(5))(4-6)(3-6) |
| 02/02/2021 | Η Dellien | 0 - 2 | Cedrik-Marcel Stebe | (4-6)(4-6) |
| 02/02/2021 | Γ Hanfmann | 0 - 2 | Μ Μ Vilella | (6-7(2))(4-6) |
| 02/02/2021 | Matthew Έμντεν | 2 - 0 | Federico Delbonis | (6-3)(7-6(6)) |
| 02/02/2021 | Mikael Torpegaard | 2 - 0 | Pedro Martinez | (6-4)(7-5) |
| 02/02/2021 | Sam Querrey | 2 - 1 | Η Laaksonen | (4-6)(7-6(5))(6-0) |
| 02/02/2021 | Κ Coppejans | 0 - 2 | Robin Haase | (4-6)(3-6) |
| 02/02/2021 | J. Thompson | 2 - 1 | Γ Mager | (4-6)(6-4)(6-3) |
| 02/02/2021 | Carlos Alcaraz | 0 - 0 | Attila Balazs(Ret.) | (2-2) |
| 02/02/2021 | Pablo Cuevas | 2 - 0 | Π Andujar-Άλμπα | (6-4)(6-2) |
| 02/02/2021 | Maxime Cressy | 1 - 2 | Π Herbert | (7-6(2))(6-7(2))(5-7) |
| 02/02/2021 | Σ Βιετνάμ Τζι | 0 - 2 | Dane Sweeny | (6-7(4))(5-7) |
| 02/02/2021 | J. Ρ Smith | 1 - 2 | Τ Sandgren | (3-6)(7-5)(4-6) |
| 01/02/2021 | Ανδρέας Σέπι | 0 - 2 | Σ Caruso | (5-7)(6-7(5)) |
| 01/02/2021 | Feliciano Lopez | 0 - 2 | Κέβιν Άντερσον | (4-6)(5-7) |
| 01/02/2021 | R. Carballes Baena | 1 - 2 | Σ Travaglia | (6-2)(5-7)(6-7(2)) |
| 01/02/2021 | A. Martin | 1 - 2 | K. Soonwoo | (3-6)(7-6(5))(6-7(4)) |
| 01/02/2021 | Ν Γκόμπος | 0 - 2 | Max Purcell | (4-6)(4-6) |
| 01/02/2021 | Dominik Koepfer | 1 - 2 | Christopher O'Connell | (7-5)(4-6)(1-6) |
| 31/01/2021 | Α Bedene | 2 - 0 | Γ Uchiyama | (7-6(5))(7-6(5)) |
| 31/01/2021 | Κ Majchrzak | 2 - 0 | Λ Djere | (6-3)(6-4) |
| 31/01/2021 | Yen-Hsun Lu | 0 - 2 | Α Βούκιτς | (4-6)(5-7) |
Other
| 02/02/2021 | Τ Monteiro | 0 - 0 | Vasek Pospisil(Canc.) | |
| 02/02/2021 | Νταμίρ Dzumhur | 0 - 0 | Federico Delbonis(Canc.) | |
| 01/02/2021 | Θ Ivashka | 0 - 0 | Dane Sweeny(Canc.) |