🇦🇺 Murray River Open Άνδρες ATP - Μονά - Αυστραλία 2021
Surface: Σκληρή
Το ATP - Μονά Murray River Open είναι ένα τουρνουά τένις που διεξάγεται στη χώρα Αυστραλία. 57 παίκτες ανταγωνίζονται στη σεζόν 2021 Άνδρες. Among the players competing in the Murray River Open are A. Harris, Adrian Μανναρίνο, Alexandre Muller, Alexei Popyrin. Δείτε παρακάτω τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα του Murray River Open.
Matches
Τελικός
| 07/02/2021 | Δ Evans | 2 - 0 | Felix Auger-Aliassime | (6-2)(6-3) |
Ημιτελικοί
| 06/02/2021 | Felix Auger-Aliassime | 2 - 0 | Γ Moutet | (6-1)(6-2) |
| 06/02/2021 | Jeremy Chardy | 0 - 2 | Δ Evans | (2-6)(2-6) |
Προημιτελικοί
| 05/02/2021 | Γ Moutet | 2 - 0 | Γκριγκόρ Ντιμιτρόφ | (7-5)(6-2) |
| 05/02/2021 | Jiri Vesely(Ret.) | 0 - 1 | Felix Auger-Aliassime | (6-7(3)) |
| 05/02/2021 | Στάνισλας Βαβρίνκα(W/O) | 0 - 0 | Jeremy Chardy | |
| 05/02/2021 | Borna Coric | 0 - 2 | Δ Evans | (5-7)(6-7(1)) |
3ος γύρος
| 05/02/2021 | Alexei Popyrin | 1 - 2 | Γκριγκόρ Ντιμιτρόφ | (4-6)(7-6(5))(3-6) |
| 05/02/2021 | Ε Gerasimov | 1 - 2 | Felix Auger-Aliassime | (6-3)(3-6)(6-7(6)) |
| 05/02/2021 | Στάνισλας Βαβρίνκα | 2 - 1 | Α Μπολτ | (6-4)(4-6)(7-6(5)) |
| 05/02/2021 | Jiri Vesely | 2 - 0 | Ricardas Μπεράνκις | (6-4)(6-2) |
| 05/02/2021 | Jeremy Chardy | 2 - 0 | Τ Fritz | (6-2)(6-4) |
| 05/02/2021 | J. Duckworth | 0 - 2 | Γ Moutet | (6-7(4))(4-6) |
| 05/02/2021 | Μ Giron | 0 - 2 | Δ Evans | (4-6)(6-7(4)) |
| 05/02/2021 | Borna Coric | 2 - 0 | Νίκος Κύργιος | (6-3)(6-4) |
2ος γύρος
| 03/02/2021 | Γ Moutet | 2 - 0 | Α Ράμος | (6-4)(6-4) |
| 03/02/2021 | A. Harris | 0 - 2 | Γκριγκόρ Ντιμιτρόφ | (3-6)(3-6) |
| 03/02/2021 | ΣΤ Coria | 0 - 2 | Τ Fritz | (2-6)(1-6) |
| 03/02/2021 | Γ Sugita | 0 - 2 | Felix Auger-Aliassime | (3-6)(1-6) |
| 03/02/2021 | Η Bourchier | 0 - 2 | Νίκος Κύργιος | (2-6)(6-7(7)) |
| 03/02/2021 | Borna Coric | 2 - 0 | Emil Ruusuvuori | (7-5)(6-4) |
| 03/02/2021 | Jeremy Chardy | 2 - 0 | Gilles Simon | (6-3)(6-4) |
| 03/02/2021 | Casper Ruud | 1 - 2 | Jiri Vesely | (7-5)(6-7(4))(3-6) |
| 03/02/2021 | Ugo Humbert | 0 - 2 | J. Duckworth | (6-7(6))(4-6) |
| 03/02/2021 | Στάνισλας Βαβρίνκα | 2 - 1 | Μιχαήλ Kukushkin | (4-6)(6-3)(6-1) |
| 03/02/2021 | Τ Παύλος | 0 - 2 | Alexei Popyrin | (4-6)(3-6) |
| 03/02/2021 | Α Μπολτ | 2 - 1 | M. McDonald | (6-4)(6-7(7))(7-5) |
| 02/02/2021 | Pedro Sousa | 0 - 2 | Δ Evans | (3-6)(5-7) |
| 02/02/2021 | Adrian Μανναρίνο | 0 - 2 | Μ Giron | (3-6)(4-6) |
| 02/02/2021 | Μ Fucsovics | 1 - 2 | Ε Gerasimov | (3-6)(6-1)(3-6) |
| 02/02/2021 | Ricardas Μπεράνκις | 2 - 0 | J. Kubler | (7-6(2))(7-5) |
1ος γύρος
| 02/02/2021 | Viktor Troicki | 0 - 2 | Emil Ruusuvuori | (3-6)(4-6) |
| 02/02/2021 | Ε Ymer | 0 - 2 | Gilles Simon | (4-6)(4-6) |
| 02/02/2021 | A. Harris | 2 - 1 | Τ Ντάνιελ | (5-7)(6-4)(7-5) |
| 02/02/2021 | Alexandre Muller | 1 - 2 | Νίκος Κύργιος | (6-3)(4-6)(6-7(4)) |
| 02/02/2021 | Frederico Ferreira Silva | 0 - 2 | Jiri Vesely | (4-6)(4-6) |
| 02/02/2021 | Γ Sugita | 2 - 1 | Ερ Άλυ | (3-6)(7-6(3))(7-5) |
| 02/02/2021 | Borna Gojo | 1 - 2 | Alexei Popyrin | (7-6(8))(6-7(2))(6-7(7)) |
| 02/02/2021 | Ι Ι Londero | 1 - 2 | Μιχαήλ Kukushkin | (6-4)(5-7)(2-6) |
| 02/02/2021 | J. Duckworth | 2 - 0 | Tomas Machac | (6-3)(6-4) |
| 02/02/2021 | Μ Giron | 2 - 0 | Μ Mmoh | (6-1)(7-5) |
| 01/02/2021 | Adrian Μανναρίνο | 2 - 0 | Mikael Ymer | (7-5)(6-2) |
| 01/02/2021 | Η Bourchier | 2 - 0 | Μ Polmans | (6-4)(6-4) |
| 01/02/2021 | Μάριν Τσίλιτς | 1 - 2 | Jeremy Chardy | (6-2)(3-6)(6-7(8)) |
| 01/02/2021 | Σ Nagal | 0 - 2 | Ricardas Μπεράνκις | (2-6)(2-6) |
| 01/02/2021 | Τ Κοκκινάκης | 1 - 2 | Α Μπολτ | (6-2)(4-6)(3-6) |
| 01/02/2021 | Β Mott | 0 - 2 | Α Ράμος | (2-6)(4-6) |
| 01/02/2021 | Pedro Sousa | 2 - 0 | Li Tu | (6-4)(7-6(5)) |
| 01/02/2021 | Μ Fucsovics | 2 - 0 | Μ Cecchinato | (7-6(8))(6-3) |
| 01/02/2021 | J. Kubler | 2 - 1 | Λ Sonego | (3-6)(6-3)(6-4) |
| 01/02/2021 | R. Albot | 0 - 2 | ΣΤ Coria | (6-7(3))(4-6) |
| 01/02/2021 | M. McDonald | 2 - 0 | Ρισάρ Γκασκέ | (7-6(2))(7-5) |
| 01/02/2021 | Τ Παύλος | 2 - 1 | Γ Νόρι | (4-6)(7-6(2))(6-3) |
| 01/02/2021 | Ε Gerasimov | 2 - 0 | George Harris Lloyd | (6-3)(7-5) |
| 01/02/2021 | ΣΤ Tiafoe | 1 - 2 | Γ Moutet | (6-3)(4-6)(4-6) |
Other
| 01/02/2021 | Μπέρναρντ Τόμιτς | 0 - 0 | Μ Polmans(Canc.) |