🇺🇸 Ε Κινγκ
- · USA
Προφίλ Παίκτη
Ιθαγένεια🇺🇸 USA
Ημ/νία Γέννησης25.03.1992
Ηλικία-
Τόπος Γέννησης-
Χέρι-
Ύψος-
Βάρος-
Νίκες / Ήττες - 2026
| Επιφάνεια | Νίκες | Ήττες |
|---|---|---|
| Σκληρό | 0 | 1 |
Στατιστικά Καριέρας
| Σεζόν | Θέση | Τίτλοι | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1466 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2022 | 1161 | 0 | 3 | 14 | 3 | 9 | 0 | 4 | 0 | 1 |
| 2021 | 527 | 0 | 6 | 14 | 4 | 7 | 2 | 7 | 0 | 0 |
| 2020 | 425 | 0 | 4 | 7 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 340 | 0 | 23 | 29 | 20 | 24 | 3 | 5 | 0 | 0 |
| 2018 | 286 | 0 | 15 | 34 | 14 | 23 | 1 | 8 | 0 | 3 |
| 2017 | 213 | 0 | 35 | 26 | 27 | 20 | 8 | 5 | 0 | 1 |
| 2016 | 350 | 1 | 22 | 17 | 14 | 13 | 8 | 3 | 0 | 1 |
| 2015 | 414 | 2 | 18 | 5 | 10 | 3 | 8 | 2 | 0 | 0 |
| 2014 | 576 | 0 | 8 | 20 | 6 | 14 | 2 | 6 | 0 | 0 |
| 2013 | 592 | 0 | 12 | 7 | 10 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2012 | 1226 | 0 | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2011 | 803 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2009 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Σύνολο | 3 | 152 | 188 | 115 | 136 | 37 | 46 | 0 | 6 |
Τελευταίοι Αγώνες
| Ημ/νία | Παίκτης | Σκορ | Σετ | Τουρνουά |
|---|---|---|---|---|
| 2018-03-09 | J. Donaldson | 2-1 | 6-1 4-6 6-4 | Indian Wells |
| 2017-08-28 | Π Carreno-Busta | 0-3 | 3-6 2-6 6-7(5) | Us Open |
| 2017-08-03 | Sam Querrey | 1-2 | 4-6 6-4 6-7(2) | Los Cabos |
| 2017-08-01 | Μ Σάντσες | 2-0 | 6-4 6-4 | Los Cabos |
| 2017-06-29 | Β Zapata Miralles | 2-1 | 6-4 2-6 6-2 | Bakio |
| 2017-06-28 | G. Diaz Freire | 0-2 | 0-6 0-6 | Bakio |
| 2017-06-26 | J. Pulgar-Garcia | 0-2 | 2-6 3-6 | Bakio |
| 2017-06-21 | F. Nielsen |
Βραβεία Τουρνουά
| Σεζόν | Τουρνουά | Επιφάνεια | Βραβείο |
|---|---|---|---|
| 2025 | Acapulco | Σκληρή | $2,585,410 |
| 2025 | Brussels | Σκληρή | €706,850 |
| 2025 | Dallas | Σκληρή | $756,020 |
| 2024 | Champaign (Challenger) | Σκληρή | $82,000 |
| 2024 | Guangzhou 2 (Challenger) | Σκληρή | $133,250 |
| 2024 | Ilkley (Challenger) | Γρασίδι | €148,625 |
| 2024 | Temuco (Challenger) | Σκληρή | $133,250 |
| 2023 | Bergamo (Challenger) | Σκληρή | €73,000 |
| 2023 | Busan (Challenger) | Σκληρή | $160,000 |
| 2023 | Cary (Challenger) | Σκληρή | $80,000 |
| 2023 | Fairfield (Challenger) | Σκληρή | $80,000 |
| 2023 | Gwangju (Challenger) | Σκληρή | $80,000 |
| 2023 | Kobe (Challenger) | Σκληρή | $80,000 |
| 2023 |